ఆడి క్యూ8 స ్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ vs టయోటా వెళ్ళఫైర్
Should you buy ఆడి క్యూ8 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ or టయోటా వెళ్ళఫైర్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ఆడి క్యూ8 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ and టయోటా వెళ్ళఫైర్ ex-showroom price starts at Rs 1.19 సి ఆర్ for 50 క్వాట్రో (electric(battery)) and Rs 1.22 సి ఆర్ for హెచ్ఐ (పెట్రోల్).
క్యూ8 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ Vs వెళ్ళఫైర్
Key Highlights | Audi Q8 Sportback e-tron | Toyota Vellfire |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,38,12,784* | Rs.1,52,47,675* |
Range (km) | 600 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 114 | - |
Charging Time | 6-12 Hours | - |
ఆడి క్యూ8 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ vs టయోటా వెళ్ళఫైర్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.13812784* | rs.15247675* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.2,62,917/month | Rs.2,90,218/month |
భీమా![]() | Rs.5,18,154 | Rs.5,40,175 |
User Rating | ఆధారంగా 2 సమీక్షలు | ఆధారంగా 31 సమీక్షలు |
brochure![]() | ||
running cost![]() | ₹ 1.90/km | - |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | Not applicable | 2.5-litre ఏ హైబ్రిడ్ |
displacement (సిసి)![]() | Not applicable | 2487 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (kwh)![]() | 114 | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | ఎలక్ట్రిక్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl)![]() | - | 16 |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | - | 18.28 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | జెడ్ఈవి | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | డబుల్ విష్బోన్ suspension |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4915 | 5005 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1976 | 1850 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1632 | 1950 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2498 | 3000 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |