ఆడి ఏ6 వర్సెస్ ల్యాండ్ రోవర్ Range Rover Evoque పోలిక
- rs59.2 లక్ష*VS
- rs69.53 లక్ష*
ఆడి ఏ6 వర్సెస్ ల్యాండ్ రోవర్ Range Rover Evoque
Should you buy ఆడి ఏ6 or ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ఆడి ఏ6 and ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్ ex-showroom price starts at Rs 54.2 లక్ష for 45 tfsi premium plus (పెట్రోల్) and Rs 52.06 లక్ష for 2.0 td4 se (డీజిల్). a6 has 1984 cc (పెట్రోల్ top model) engine, while range rover evoque has 1999 cc (డీజిల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the a6 has a mileage of 15.26 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the range rover evoque has a mileage of 15.68 kmpl (పెట్రోల్ top model).
అవలోకనం | ||
---|---|---|
రహదారి ధర | Rs.68,86,332# | Rs.80,18,084* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
ఇంజిన్ స్థానభ్రంశం (సిసి) | 1798 | 1997 |
అందుబాటులో రంగులు | Firmament Blue MetallicMyth Black MetallicSeville Red MetallicIbis WhiteVesuvius Gray Metallic | Firenze RedSantorini Black MetallicLoire Blue Fuji WhiteIndus Silver |
బాడీ రకం | సెడాన్All Sedan కార్లు | కన్వర్టిబుల్All Convertible కార్లు |
Max Power (bhp@rpm) | 187.74bhp@4200-6200rpm | 237.36bhp@5500-6000rpm |
మైలేజ్ (ఏఆర్ఏఐ) | 15.26 kmpl | 12.19 kmpl |
User Rating | ||
Boot Space (Litres) | 530 | 251 re |
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం | 75Litres | 68Litres |
సీటింగ్ సామర్థ్యం | 5 | 4 |
ట్రాన్స్మిషన్ రకం | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ఆఫర్లు & డిస్కౌంట్ | No | No |
అందుబాటులో ఉన్న ఫైనాన్స్ (ఈఎంఐ) | Rs.1,35,279 | Rs.1,55,101 |
భీమా | Rs.2,12,982 Know how | Rs.2,96,254 Know how |
ఫోటో పోలిక | ||
Steering Wheel |
|
సౌకర్యం & సౌలభ్యం | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ముందు పవర్ విండోలు | Yes | Yes |
వెనుక పవర్ విండోలు | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 4 Zone | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ నియంత్రణ | Yes | Yes |
రిమోట్ ట్రంక్ ఓపెనర్ | Yes | Yes |
రిమోట్ ఇంధన మూత ఓపెనర్ | Yes | Yes |
లైట్ తోకూడిన తక్కువ ఇంధన హెచ్చరిక | Yes | Yes |
అనుబంధ విద్యుత్ అవుట్లెట్ | Yes | Yes |
ట్రంక్ లైట్ | Yes | Yes |
వానిటీ మిర్రర్ | Yes | Yes |
వెనుక రీడింగ్ లాంప్ | Yes | No |
వెనుక సీటు హెడ్ రెస్ట్ | Yes | Yes |
వెనుక సీట్ సెంటర్ ఆర్మ్ రెస్ట్ | Yes | Yes |
ఎత్తు సర్దుబాటు ముందు సీట్ బెల్ట్ | Yes | Yes |
ముందు కప్ హోల్డర్లు | Yes | Yes |
వెనుక కప్ హోల్డర్లు | Yes | Yes |
रियर एसी वेंट | Yes | Yes |
Heated Seats Front | No | ఆప్షనల్ |
వెనుక వేడి సీట్లు | No | No |
సీటు లుంబార్ మద్దతు | Yes | Yes |
బహుళ స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
క్రూజ్ నియంత్రణ | Yes | Yes |
పార్కింగ్ సెన్సార్లు | Front & Rear | Front & Rear |
నావిగేషన్ సిస్టమ్ | Yes | Yes |
మడత సర్దుబాటు కలిగిన వెనుక సీటు | 60:40 Split | No |
స్మార్ట్ యాక్సెస్ కార్డు ఎంట్రీ | Yes | No |
Smart Key Band | Yes | - |
ఇంజన్ స్టార్ట్ స్టాప్ బటన్ | Yes | Yes |
శీతలీకరణ గ్లోవ్ బాక్స్ | Yes | No |
బాటిల్ హోల్డర్ | Front & Rear Door | Front & Rear Door |
వాయిస్ నియంత్రణ | Yes | Yes |
స్టీరింగ్ వీల్ గేర్ షిఫ్ట్ పెడల్స్ | Yes | Yes |
యుఎస్బి ఛార్జర్ | Front | Front |
స్టీరింగ్ వీల్ పై ట్రిప్ మీటర్ | No | No |
సెంట్రల్ కన్సోల్లో ఆర్మ్రెస్ట్ | With Storage | Yes |
టైల్గేట్ అజార్ | Yes | No |
గేర్ షిఫ్ట్ సూచిక | No | Yes |
వెనుక కర్టైన్ | Yes | No |
సామాన్ల హుక్ మరియు నెట్ | Yes | No |
బ్యాటరీ సేవర్ | No | No |
లేన్ మార్పు సూచిక | Yes | Yes |
అదనపు లక్షణాలు | Door Armrest Air Vents లో {0} | Sport Mode Spare Wheel Temporary Steel 4 Way Lumbar Support |
Massage Seats | No | No |
Memory Function Seats | Driver's Seat Only | Front |
One Touch Operating శక్తి Window | Driver's Window | No |
Autonomous Parking | No | No |
Drive Modes | 5 | 1 |
ఎయిర్ కండీషనర్ | Yes | Yes |
హీటర్ | Yes | Yes |
సర్దుబాటు స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
కీ లెస్ ఎంట్రీ | Yes | Yes |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ | Yes | Yes |
బ్రేక్ అసిస్ట్ | Yes | Yes |
సెంట్రల్ లాకింగ్ | Yes | Yes |
పవర్ డోర్ లాక్స్ | Yes | Yes |
పిల్లల భద్రతా తాళాలు | Yes | Yes |
యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం | Yes | Yes |
No Of Airbags | 6 | 6 |
డ్రైవర్ ఎయిర్బాగ్ | Yes | Yes |
ప్రయాణీకుల ఎయిర్బాగ్ | Yes | Yes |
ముందు సైడ్ ఎయిర్బాగ్ | Yes | Yes |
వెనుక సైడ్ ఎయిర్బాగ్ | Yes | Yes |
డే అండ్ నైట్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ | Yes | Yes |
ప్రయాణీకుల వైపు రేర్ వ్యూ మిర్రర్ | Yes | Yes |
జినాన్ హెడ్ల్యాంప్స్ | No | Yes |
హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్స్ | No | No |
వెనుక సీటు బెల్టులు | Yes | Yes |
సీటు బెల్ట్ హెచ్చరిక | Yes | Yes |
డోర్ అజార్ హెచ్చరిక | Yes | Yes |
సైడ్ ఇంపాక్ట్ బీమ్స్ | Yes | Yes |
ముందు ఇంపాక్ట్ బీమ్స్ | Yes | Yes |
ట్రాక్షన్ నియంత్రణ | Yes | Yes |
సర్దుబాటు సీట్లు | Yes | Yes |
టైర్ ఒత్తిడి మానిటర్ | Yes | Yes |
వాహన స్థిరత్వ నియంత్రణ వ్యవస్థ | Yes | Yes |
ఇంజన్ ఇమ్మొబిలైజర్ | Yes | Yes |
క్రాష్ సెన్సార్ | Yes | Yes |
సెంట్రల్ మౌంట్ ఇంధన ట్యాంక్ | Yes | Yes |
ఇంజిన్ చెక్ హెచ్చరిక | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ హెడ్ల్యాంప్స్ | Yes | Yes |
క్లచ్ లాక్ | No | No |
ఈబిడి | Yes | Yes |
ముందస్తు భద్రతా లక్షణాలు | ఆడి ముందుగా Sense Basic, Head ఎయిర్బ్యాగ్స్ | Roll Stability Control ,Dynamic Stability Control ,All Terrain Progress Control ,Torque Vectoring ద్వారా Braking మరియు Terrain Response ,Locking Wheel Nuts , వైపు Curtain ఎయిర్బాగ్ Row 2 ఎయిర్బాగ్ ,Hazard Warning లైట్లు under Heavy Braking , రిమోట్ Double Lock, లైట్లు ON,24x7 Road వైపు Assistance |
ఫాలో మీ హోమ్ హెడ్ లాంప్స్ | No | Yes |
వెనుక కెమెరా | Yes | Yes |
వ్యతిరేక దొంగతనం పరికరం | Yes | Yes |
స్పీడ్ సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ లాక్ | Yes | No |
మోకాలి ఎయిర్ బాగ్స్ | No | Yes |
ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు | Yes | Yes |
హెడ్స్ అప్ డిస్ప్లే | No | Yes |
ప్రీటినేషనర్స్ మరియు ఫోర్స్ లిమిటర్ సీటుబెల్ట్లు | No | Yes |
బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటర్ | Yes | Yes |
హిల్ డీసెంట్ నియంత్రణ | Yes | Yes |
హిల్ అసిస్ట్ | Yes | Yes |
సెన్సింగ్ ప్రభావంతో ఆటో డోర్ అన్లాక్ | Yes | No |
360 View Camera | No | Yes |
వినోదం & కమ్యూనికేషన్ | ||
---|---|---|
సిడి ప్లేయర్ | Yes | Yes |
సిడి చేంజర్ | No | No |
డివిడి ప్లేయర్ | Yes | Yes |
రేడియో | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ | Yes | No |
ముందు స్పీకర్లు | Yes | Yes |
వెనుక స్పీకర్లు | Yes | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2డిన్ ఆడియో | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | Yes | - |
యుఎస్బి మరియు సహాయక ఇన్పుట్ | Yes | Yes |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ | Yes | Yes |
టచ్ స్క్రీన్ | Yes | Yes |
కనెక్టివిటీ | Android Auto,Apple CarPlay,SD Card Reader | - |
Android Auto | Yes | - |
Apple Car Play | Yes | - |
అంతర్గత నిల్వస్థలం | Yes | No |
స్పీకర్ల యొక్క సంఖ్య | 21 | 13 |
వెనుక వినోద వ్యవస్థ | No | No |
అదనపు లక్షణాలు | Electrically Extending High-Resolution 20.32cm Colour Display 3D Map Representation With Display Of Lots Of Sightseeing Information and City Models Detailed Route Information: Map Preview, Choice of Alternative Routes, Lane Recoendations, Motorway Exits, Detailed Junction Maps Access To Smartphone Voice Control Driver Information System With 17.78cm Colour Display Bose Surround Sound System DVD player Audi sound system Subwoofers | Subwoofer 660 W Meridian Surround System with AM/FM Radio 10 inch High Resolution Touch Screen In Control Touch Pro Navigation In Control Pro Services and Wi-Fi Hot Spot In Control Apps |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్ | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ బహుళ ట్రిప్మీటర్ | Yes | Yes |
లెధర్ సీట్లు | Yes | Yes |
ఫాబ్రిక్ అపోలిస్ట్రీ | No | No |
లెధర్ స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
గ్లోవ్ కంపార్ట్మెంట్ | Yes | Yes |
డిజిటల్ గడియారం | Yes | Yes |
బయట ఉష్ణోగ్రత ప్రదర్శన | Yes | Yes |
సిగరెట్ లైటర్ | Yes | Yes |
డిజిటల్ ఓడోమీటర్ | Yes | Yes |
విద్యుత్ సర్దుబాటు సీట్లు | Front | Front |
డ్రైవింగ్ అనుభవం కంట్రోల్ ఈకో | No | No |
వెనుక వైపు మడత సర్ధుబాటు కలిగిన టేబుల్ | No | No |
ఎత్తు సర్దుబాటు డ్రైవర్ సీటు | Yes | Yes |
వెంటిలేటెడ్ సీట్లు | No | No |
ద్వంద్వ టోన్ డాష్బోర్డ్ | No | No |
అదనపు లక్షణాలు | 20.32cm TFT Colour Display Gear Selector Lever Knob లో {0} | Windsor Leather With Perforated Mid tion 12 Way Electric Adjustable Seat Illuminated Range Rover Tread plates Textured Aluminium Trim Finisher Carpet Mats Premium with Edging Ashtray |
బాహ్య | ||
---|---|---|
సర్దుబాటు హెడ్లైట్లు | Yes | Yes |
ముందు ఫాగ్ ల్యాంప్లు | Yes | Yes |
వెనుకవైపు ఫాగ్ లైట్లు | No | No |
విధ్యుత్ తో సర్దుబాటయ్యే వెలుపలి రేర్ వ్యూ మిర్రర్లు | Yes | Yes |
మానవీయంగా సర్దుబాటు చెయగల వెలుపలి రేర్ వ్యూ మిర్రర్లు | No | No |
విద్యుత్ మడత సర్ధుబాటు కలిగిన వెనుక వీక్షణ అద్దం | Yes | Yes |
రైన్ సెన్సింగ్ వైపర్ | Yes | Yes |
వెనుక విండో వైపర్ | No | No |
వెనుక విండో వాషర్ | No | No |
వెనుక విండో డిఫోగ్గర్ | Yes | Yes |
వీల్ కవర్లు | No | No |
అల్లాయ్ వీల్స్ | Yes | Yes |
పవర్ యాంటెన్నా | No | No |
టింటెడ్ గ్లాస్ | No | Yes |
వెనుక స్పాయిలర్ | Yes | No |
తొలగించగల లేదా కన్వర్టిబుల్ టాప్ | No | Yes |
రూఫ్ క్యారియర్ | No | No |
సన్ రూఫ్ | Yes | No |
మూన్ రూఫ్ | No | No |
సైడ్ స్టెప్పర్ | No | No |
టర్న్ సూచికలను కలిగిన వెలుపలి రేర్ వ్యూ మిర్రర్లు | Yes | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ యాంటెన్నా | Yes | Yes |
క్రోమ్ గ్రిల్ | Yes | Yes |
క్రోమ్ గార్నిష్ | No | Yes |
స్మోక్ హెడ్ ల్యాంప్లు | No | No |
హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్స్ | No | No |
రూఫ్ రైల్ | No | No |
లైటింగ్ | LED Headlights,DRL's (Day Time Running Lights) | LED Headlights,Cornering Headlights |
ట్రంక్ ఓపెనర్ | రిమోట్ | రిమోట్ |
అదనపు లక్షణాలు | Panoramic గ్లాస్ sunroof,I Navigation తో i Touch Response,4 Zone Air conditioning,Audi Sound System,Audi Music Interface లో {0} | "Windscreen Solar Attenuating Puddle Lamps with Projected Evoque Graphic Memory Function with Auto Dipping లో {0} |
టైర్ పరిమాణం | 245/45/ R18 | 225/65 R18 |
టైర్ రకం | Tubeless,Radial | Tubeless,Radial |
చక్రం పరిమాణం | r18 | - |
అల్లాయ్ వీల్స్ పరిమాణం | 18 | 18 |
Fuel & Performance | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజ్ (నగరం) | No | 9.7 kmpl |
మైలేజ్ (ఏఆర్ఏఐ) | 15.26 kmpl | 12.19 kmpl |
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం (లీటర్లు) | 75 | 68 |
ఉద్గార ప్రమాణ వర్తింపు | BS VI | BS VI |
Top Speed (Kmph) | 233 | 217 |
డ్రాగ్ గుణకం | No | No |
Engine and Transmission | ||
---|---|---|
Engine Type | In Line Petrol Engine | Si4 Petrol Engine |
Displacement (cc) | 1798 | 1997 |
Max Power (bhp@rpm) | 187.74bhp@4200-6200rpm | 237.36bhp@5500-6000rpm |
Max Torque (nm@rpm) | 320Nm@1400-4100rpm | 340Nm@1500-4000rpm |
సిలిండర్ యొక్క సంఖ్య | 4 | 4 |
సిలెండర్ యొక్క వాల్వ్లు | 4 | 4 |
వాల్వ్ ఆకృతీకరణ | DOHC | DOHC |
ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థ | Direct Injection | MPFI |
Bore X Stroke (mm) | - | 83 X 92.29 |
కంప్రెషన్ నిష్పత్తి | - | 10.5 |
టర్బో ఛార్జర్ | Yes | Yes |
సూపర్ ఛార్జర్ | No | No |
ట్రాన్స్మిషన్ రకం | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
గేర్ బాక్స్ | 7 Speed | 9 Speed |
డ్రైవ్ రకం | ఎఫ్డబ్ల్యూడి | 4డబ్ల్యూడి |
క్లచ్ రకం | No | No |
Warranty | ||
---|---|---|
పరిచయ తేదీ | No | No |
వారంటీ సమయం | No | No |
వారంటీ దూరం | No | No |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
Length (mm) | 4933 | 4370 |
Width (mm) | 1874 | 1900 |
Height (mm) | 1455 | 1609 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 165 | 211 |
Wheel Base (mm) | 2912 | 2660 |
Front Tread (mm) | 1627 | 1621 |
Rear Tread (mm) | 1618 | 1629 |
Kerb Weight (kg) | 1610 | 2013 |
Grossweight (kg) | 2115 | 2410 |
Rear Headroom (mm) | 962 | 965 |
Rear Legroom (mm) | - | 866 |
Front Headroom (mm) | 1046 | 976 |
Front Legroom (mm) | - | 1095 |
సీటింగ్ సామర్థ్యం | 5 | 4 |
Boot Space (Litres) | 530 | 251 re |
No. of Doors | 4 | 2 |
Suspension, స్టీరింగ్ & Brakes | ||
---|---|---|
ముందు సస్పెన్షన్ | Adaptive | MacPherson Strut |
వెనుక సస్పెన్షన్ | Adaptive | MacPherson Strut |
స్టీరింగ్ రకం | శక్తి | శక్తి |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | Height & Reach | Tilt Steering |
స్టీరింగ్ గేర్ రకం | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Turning Radius (Metres) | 5.95 | 5.69 |
ముందు బ్రేక్ రకం | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
వెనుక బ్రేక్ రకం | Ventilated Disc | Solid Disc |
Top Speed (Kmph) | 233 | 217 |
Acceleration (Seconds) | 7.9 | 8.1 |
ఉద్గార ప్రమాణ వర్తింపు | BS VI | BS VI |
టైర్ పరిమాణం | 245/45/ R18 | 225/65 R18 |
టైర్ రకం | Tubeless,Radial | Tubeless,Radial |
చక్రం పరిమాణం | R18 | - |
అల్లాయ్ వీల్స్ పరిమాణం | 18 Inch | 18 inch |
వీడియోలు యొక్క ఆడి ఏ6 మరియు Land Rover Range Rover Evoque
- 4:342019 Audi A6 First Look Review | Price, Features, Interiors & More I Zigwheels.comNov 08, 2019
- 5:532019 Audi A6 First Look () | New Features, Engine, Rear Seat & More! | CarDekho.comNov 08, 2019
ఏ6 ఇలాంటి కార్లుతో సరిపోల్చండి
Range Rover Evoque ఇలాంటి కార్లుతో సరిపోల్చండి
ఏ6 మరియు Range Rover Evoque మరింత పరిశోధన
- నిపుణుల సమీక్షలు
- ఇటీవల వార్తలు