రేంజ్ రోవర్ vs మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్
మీరు రేంజ్ రోవర్ కొనాలా లేదా మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. రేంజ్ రోవర్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 2.40 సి ఆర్ 3.0 i డీజిల్ ఎల్డబ్ల్యూబి హెచ్ఎస్ఈ (డీజిల్) మరియు మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 2.77 సి ఆర్ s580 కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). రేంజ్ రోవర్ లో 4395 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ లో 5980 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, రేంజ్ రోవర్ 13.16 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ 23 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
రేంజ్ రోవర్ Vs మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్
కీ highlights | రేంజ్ రోవర్ | మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.5,23,50,240* | Rs.3,99,80,223* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 4395 | 5980 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
రేంజ్ రోవర్ vs మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.5,23,50,240* | rs.3,99,80,223* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.9,96,429/month | Rs.7,60,980/month |
భీమా | Rs.17,85,740 | Rs.13,70,423 |
User Rating | ఆధారంగా164 సమీక్షలు | ఆధారంగా60 సమీక్షలు |
brochure | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 4.4 ఎల్ 6-cylinder | వి12 |
displacement (సిసి)![]() | 4395 | 5980 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 523bhp@5500rpm | 603.46bhp@5250-5500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 10 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 8.7 | 23 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | - | air సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | - | air సస్పెన్షన్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ & telescopic |
టర్నింగ్ రేడియస్ (మీటర్లు)![]() | - | 13.4 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5052 | 5469 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2209 | 2109 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1870 | 1510 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2400 | 3008 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 3 zone | 4 జోన్ |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
leather wrap గేర్ shift selector | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | లాంటౌ బ్రాన్జ్ఒస్తుని పెర్ల్ వైట్హకుబా సిల్వర్సిలికాన్ సిల్వర్పోర్టోఫినో బ్లూ |