కియా ఈవి6 vs మినీ కంట్రీమ్యాన్ ఎలక్ట్రిక్
Should you buy కియా ఈవి6 or మినీ కంట్రీమ్యాన్ ఎలక్ట్రిక్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Range, Battery Pack, Charging speed, Features, Colours and other specs. కియా ఈవి6 price starts at Rs 60.97 లక్షలు ex-showroom for న్యూ ఢిల్లీ and మినీ కంట్రీమ్యాన్ ఎలక్ట్రిక్ price starts at Rs 54.90 లక్షలు ex-showroom for న్యూ ఢిల్లీ.
ఈవి6 Vs కంట్రీమ్యాన్ ఎలక్ట్రిక్
Key Highlights | Kia EV6 | Mini Countryman Electric |
---|---|---|
On Road Price | Rs.69,34,683* | Rs.57,75,508* |
Range (km) | 708 | 462 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 77.4 | 66.4 |
Charging Time | 18Min-DC 350kW-(10-80%) | 30Min-130kW |
కియా ఈవి6 vs మినీ కంట్రీమ్యాన్ ఎలక్ట్రిక్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.6934683* | rs.5775508* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,32,004/month | Rs.1,09,921/month |
భీమా | Rs.2,72,079 | Rs.2,30,608 |
User Rating | ఆధారంగా 120 సమీక్షలు | ఆధారంగా 2 సమీక్షలు |
brochure | ||
running cost | ₹ 1.09/km | ₹ 1.44/km |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | Yes | Yes |
ఛార్జింగ్ టైం | 18min-dc 350kw-(10-80%) | - |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (kwh) | 77.4 | 66.4 |
మోటార్ టైపు | permanent magnet synchronous motor(f&r) | permanent magnet synchronous motor |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | జెడ్ఈవి | - |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 192 | - |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | - |
రేర్ సస్పెన్షన్ | multi-link suspension | - |
స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | పవర్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | టిల్ట్ & telescopic | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4695 | 4445 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1890 | 2069 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1570 | 1635 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 2900 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 2 zone | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | No | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - |
glove box | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |