జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ vs మెర్సిడెస్ బెంజ్
ఎఫ్ టైప్ Vs బెంజ్
కీ highlights | జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ | మెర్సిడెస్ బెంజ్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.3,00,58,941* | Rs.1,28,51,179* |
మైలేజీ (city) | - | 8.6 kmpl |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 5000 | 2999 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ vs మెర్సిడెస్ బెంజ్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.3,00,58,941* | rs.1,28,51,179* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | No | Rs.2,44,610/month |
భీమా | Rs.10,37,321 | Rs.4,59,579 |
User Rating | ఆధారంగా67 సమీక్షలు | ఆధారంగా17 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | p575 పెట్రోల్ ఇంజిన్ | - |
displacement (సిసి)![]() | 5000 | 2999 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 567.25bhp@6500rpm | 375.48bhp@5800-6100rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 8.6 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 11.17 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air సస్పెన్షన్ | - |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air సస్పెన్షన్ | - |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | tilt&telescope | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4470 | 4926 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2042 | 2157 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1307 | 1797 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 100 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | - |