బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 vs వోల్వో ఎక్స్సి40 రీఛార్జ్
మీరు బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 కొనాలా లేదా వోల్వో ఎక్స్సి40 రీఛార్జ్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 75.80 లక్షలు ఎక్స్డ్రైవ్ 20 ఎం స్పోర్ట్ (పెట్రోల్) మరియు వోల్వో ఎక్స్సి40 రీఛార్జ్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 54.95 లక్షలు ఈ60 ప్లస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (electric(battery)).
ఎక్స్3 Vs ఎక్స్సి40 రీఛార్జ్
Key Highlights | BMW X3 | Volvo XC40 Recharge |
---|---|---|
On Road Price | Rs.91,59,538* | Rs.60,89,750* |
Range (km) | - | 418 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 78 kw |
Charging Time | - | 28 Min - DC -150kW (10-80%) |
బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 vs వోల్వో ఎక్స్సి40 రీఛార్జ్ పోలిక
- ×Adరేంజ్ రోవర్ వెలార్Rs87.90 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.9159538* | rs.6089750* | rs.10344836* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.1,74,341/month | Rs.1,15,911/month | Rs.1,96,913/month |
భీమా![]() | Rs.3,29,238 | Rs.2,41,850 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ఆధారంగా 3 సమీక్షలు | ఆధారంగా 53 సమీక్షలు | ఆధారంగా 111 సమీక్షలు |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | - | ₹ 1.87/km | - |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 2.0l డీజిల్ | Not applicable | td4 ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | 1995 | Not applicable | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Not applicable | Yes | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | డీజిల్ | ఎలక్ట్రిక్ | డీజిల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | 17.86 | - | 15.8 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | జ ెడ్ఈవి | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్)![]() | - | 180 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | air suspension | - |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | air suspension | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4708 | 4425 | 4797 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1891 | 1873 | 2147 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1676 | 1651 | 1678 |
ground clearance laden ((ఎంఎం))![]() | - | - | 156 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | - | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 3 zone | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | - | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు![]() | - | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
available రంగులు![]() | బ్రూక్లిన్ గ్రే మెటాలిక్ఆల్పైన్ వైట్ఇండివిడ్యుయల్ టాంజానైట్ బ్లూక్రీమీ వైట్బ్లాక్ నీలమణి మెటాలిక్ఎక్స్3 రంగులు | సాగా గ్రీన్ బ్లాక్ రూఫ్క్రిస్టల్ వైట్ బ్లాక్ రూఫ్sand duneఫ్జోర్డ్ బ్లూ బ్లాక్ రూఫ్ఒనిక్స్ బ్లాక్+1 More |