బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 vs జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్
Should you buy బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 or జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 and జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ ex-showroom price starts at Rs 75.80 లక్షలు for ఎక్స్డ్రైవ్ 20 ఎం స్పోర్ట్ (పెట్రోల్) and Rs 72.90 లక్షలు for 2.0 ఆర్-డైనమిక్ ఎస్ (పెట్రోల్). ఎక్స్3 has 1998 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while ఎఫ్-పేస్ has 1997 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the ఎక్స్3 has a mileage of 17.86 kmpl (డీజిల్ top model)> and the ఎఫ్-పేస్ has a mileage of 10.2 kmpl (డీజిల్ top model).
ఎక్స్3 Vs ఎఫ్-పేస్
Key Highlights | BMW X3 | Jaguar F-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.91,59,538* | Rs.85,84,493* |
Mileage (city) | - | 10.2 kmpl |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1995 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 vs జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.9159538* | rs.8584493* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,74,341/month | Rs.1,63,406/month |
భీమా | Rs.3,29,238 | Rs.3,10,343 |
User Rating | ఆధారంగా 3 సమీక్షలు | ఆధారంగా 91 సమీక్షలు |
brochure | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | 2.0l డీజిల్ | 2.0l ingenium turbocharged ఐ4 |
displacement (సిసి) | 1995 | 1997 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 194bhp@4000rpm | 201.15bhp@3750rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 10.2 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 19.3 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 17.86 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | air suspension | - |
రేర్ సస్పెన్షన్ | air suspension | - |
స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | - |
turning radius (మీటర్లు) | - | 6.1 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | - | 4747 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | - | 2175 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | - | 1664 |
ground clearance laden ((ఎంఎం)) | - | 213 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
పవర్ బూట్ | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 3 zone | 4 జోన్ |
air quality control | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available రంగులు | brooklyn గ్రే మెటాలిక్ఆల్పైన్ వైట్individual టాంజానిట్ బ్లూcreamy వైట్బ్లాక్ నీలమణి మెటాలిక్ఎక్స్3 రంగులు | portimao బ్లూeiger బూడిదశాంటోరిని బ్లాక్ఫుజి వైట్ఎఫ్-పేస్ రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
advance internet | ||
---|---|---|
లైవ్ location | Yes | - |
unauthorised vehicle entry | Yes | - |
e-manual | Yes | - |
digital కారు కీ | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ | - | Yes |
mirrorlink | - | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |