బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్1 vs మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్
మీరు బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్1 కొనాలా లేదా మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్1 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 50.80 లక్షలు sdrive18i ఎం స్పోర్ట్ (పెట్రోల్) మరియు మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 48.10 లక్షలు ఎస్ jcw inspired కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). ఎక్స్1 లో 1995 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ లో 1998 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఎక్స్1 20.37 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ 14.34 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఎక్స్1 Vs కూపర్ కంట్రీమ్యాన్
కీ highlights | బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్1 | మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.58,42,511* | Rs.56,61,179* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1499 | 1998 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్1 vs మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.58,42,511* | rs.56,61,179* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,11,211/month | Rs.1,07,757/month |
భీమా | Rs.1,99,711 | Rs.2,18,179 |
User Rating | ఆధారంగా130 సమీక్షలు | ఆధారంగా36 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | b38 టర్బో ఐ3 | పెట్రోల్ ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | 1499 | 1998 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 134.10bhp@4400-6500rpm | 189.08bhp@5000-6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 20.37 | 14.34 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 219 | 225 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
స్టీరింగ్ type![]() | - | పవర్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ అడ్జస్టబుల్ స్టీరింగ్ |
స్టీరింగ్ గేర్ టైప్![]() | - | rack & pinion |
టర్నింగ్ రేడియస్ (మీటర్లు)![]() | - | 6.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4429 | 4299 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1827 | 1822 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1598 | 1557 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 149 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | 2 zone |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
లెదర్ సీట్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |