ఆడి క్యూ8 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ vs ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ
మీరు ఆడి క్యూ8 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ కొనాలా లేదా ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఆడి క్యూ8 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.19 సి ఆర్ 50 క్వాట్రో (electric(battery)) మరియు ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.34 సి ఆర్ 3.0 డీజిల్ ఎస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (డీజిల్).
క్యూ8 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ Vs డిస్కవరీ
Key Highlights | Audi Q8 Sportback e-tron | Land Rover Discovery |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,38,16,784* | Rs.1,72,37,648* |
Range (km) | 600 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 114 | - |
Charging Time | 6-12 Hours | - |
ఆడి క్యూ8 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ఇ-ట్రోన్ vs ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.13816784* | rs.17237648* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.2,62,980/month | Rs.3,28,095/month |
భీమా | Rs.5,18,154 | Rs.5,94,548 |
User Rating | ఆధారంగా2 సమీక్షలు | ఆధారంగా45 సమీక్షలు |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.90/km | - |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | Not applicable | 3.0 ఎల్ 6-cylinder |
displacement (సిసి)![]() | Not applicable | 2997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (kwh) | 114 | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | డీజిల్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 12.37 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | జెడ్ఈవి | బిఎస్ vi |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 200 | 191 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | air suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | air suspension |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4915 | 4949 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1976 | 2073 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1632 | 1869 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2498 | 3095 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | - |
air quality control![]() | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు |