ఆడి క్యూ6 ఇ-ట్రోన్ vs బిఎండబ్ల్యూ ఎం2
క్యూ6 ఇ-ట్రోన్ Vs ఎం2
కీ highlights | ఆడి క్యూ6 ఇ-ట్రోన్ | బిఎండబ్ల్యూ ఎం2 |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) | Rs.1,18,63,416* |
పరిధి (km) | - | - |
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | పెట్రోల్ |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | - | - |
ఛార్జింగ్ టైం | - | - |
ఆడి క్యూ6 ఇ-ట్రోన్ vs బిఎండబ్ల్యూ ఎం2 పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.1,00,00,000* (expected price) | rs.1,18,63,416* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | - | Rs.2,25,814/month |
భీమా | - | Rs.4,26,416 |
User Rating | ఆధారంగా2 సమీక్షలు | ఆధారంగా20 సమీక్షలు |
running cost![]() | ₹1.50/km | - |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | Not applicable | 3.0 ఎం twinpower టర్బో inline |
displacement (సిసి)![]() | Not applicable | 2993 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | No | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 10.19 |
ఉద్గా ర ప్రమాణ సమ్మతి![]() | - | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | - | 250 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
స్టీరింగ్ type![]() | - | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ & telescopic |
ముందు బ్రేక్ టైప్![]() | - | డిస్క్ |
వెనుక బ్రేక్ టైప్![]() | - | డిస్క్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | - | 4461 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | - | 1854 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | - | 1410 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | - | 2693 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | - | 2 zone |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | - | Yes |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | - | Yes |
గ్లవ్ బాక్స్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | బ్లూక్యూ6 ఇ-ట్రోన్ రంగులు | బ్రూక్లిన్ గ్రే మెటాలిక్స్కైస్క్రాపర్ గ్రే మెటాలిక్డ్రాగన్-ఫైర్-రెడ్-మెటాలిక్పోర్టిమావో బ్లూ మెటాలిక్బ్లాక్ నీలమణిఎం2 రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | |
సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్)![]() | - | Yes |
బ్రేక్ అసిస్ట్ | - | Yes |
సెంట్రల్ లాకింగ్![]() | - | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఏడిఏఎస్ | ||
---|---|---|
లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్ | - | Yes |
లేన్ కీప్ అసిస్ట్ | - | Yes |
lane departure prevention assist | - | Yes |
డ్రైవర్ అటెన్షన్ హెచ్చరిక | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
advance internet | ||
---|---|---|
లైవ్ లొకేషన్ | - | Yes |
digital కారు కీ | - | Yes |
నావిగేషన్ with లైవ్ traffic | - | Yes |
లైవ్ వెదర్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | - | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | - | Yes |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | - | Yes |
wifi connectivity![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |