ఆడి ఏ6 vs మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్
మీరు ఆడి ఏ6 కొనాలా లేదా మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఆడి ఏ6 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 66.05 లక్షలు 45 టిఎఫ్ఎస్ఐ ప్రీమియం ప్లస్ (పెట్రోల్) మరియు మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 59.40 లక్షలు సి 200 కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). ఏ6 లో 1984 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే సి-క్లాస్ లో 1999 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఏ6 14.11 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు సి-క్లాస్ 23 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఏ6 Vs సి-క్లాస్
కీ highlights | ఆడి ఏ6 | మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.83,52,260* | Rs.76,42,449* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1984 | 1999 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ఆడి ఏ6 vs మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.83,52,260* | rs.76,42,449* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,58,981/month | Rs.1,45,471/month |
భీమా | Rs.3,08,530 | Rs.2,84,699 |
User Rating | ఆధారంగా94 సమీక్షలు | ఆధారంగా102 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | in line పెట్రోల్ ఇంజిన్ | పెట్రోల్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ |
displacement (సిసి)![]() | 1984 | 1999 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 241.3bhp@5000-6500rpm | 254.79bhp |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 15 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 14.11 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | - | multi-link సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | - | multi-link సస్పెన్షన్ |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | adaptive | - |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4939 | 4751 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2110 | 1820 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1470 | 1437 |
గ్ర ౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 165 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | 2 zone |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | ఫిర్మామెంట్ బ్లూ మెటాలిక్మాన్హాటన్ గ్రే మెటాలిక్మదీరా బ్రౌన్ మెటాలిక్మిథోస్ బ్లాక్ మెటాలిక్హిమానీనదం తెలుపు లోహఏ6 రంగులు |