టాటా సఫారి 2021-2023 వేరియంట్స్ ధర జాబితా
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఈ bsvi(Base Model)1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.15.65 లక్షలు* | ||
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఈ1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.15.85 లక్షలు* | ||
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎం bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.17.15 లక్షలు* | ||
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎం1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.17.35 లక్షలు* | ||
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎంఏ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.18.45 లక్షలు* |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎం ఎస్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.18.46 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎం ఎస్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.18.66 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టి1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.18.68 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టి ప్లస్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.19.63 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎంఏ ఎస్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.19.76 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టి ప్లస్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.19.83 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎంఏ ఎస్ ఏటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.19.96 లక్షలు* | |
ఎక్స్టి ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.19.98 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టి ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.20.18 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.20.48 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.20.68 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టిఏ ప్లస్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.20.93 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టిఏ ప్లస్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.21.13 లక్షలు* | |
ఎక్స్టిఏ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.21.28 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టిఏ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.21.48 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ jet ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.21.75 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.21.75 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.21.78 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6str jet ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.21.85 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6str kaziranga ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.21.85 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.21.98 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.16 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.27 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.36 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.41 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.46 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.52 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.52 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ గోల్డ్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.61 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ రెడ్ డార్క్ డీజిల్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.61 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.61 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.61 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ గోల్డ్ 6 స్ట్ర1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.71 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.71 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ అడ్వెంచర్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.71 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.71 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmplDISCONTINUED | Rs.22.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ jet ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.05 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.05 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ jet ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.15 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6str kaziranga ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.15 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.46 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.57 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.66 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.71 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఏ ప్లస్ 6 సీటర్ ఏటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.77 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6str అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ ఎటి డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.82 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ గోల్డ్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ రెడ్ డార్క్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఏ ప్లస్ అడ్వెంచర్ ఎడిషన్ ఏటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ ఎటి డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.23.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఏ ప్లస్ గోల్డ్ 6 సీటర్ ఏటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.01 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.11 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.11 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.21 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.46 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6str ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.57 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.66 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.71 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6str ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.77 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6str అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) రెడ్ డార్క్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.24.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.25.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.25.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.25.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.25.11 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.25.11 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి(Top Model)1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmplDISCONTINUED | Rs.25.21 లక్షలు* |
వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండివేరియంట్లు తక్కువ చూపించు
టాటా సఫారి 2021-2023 కొనుగోలు ముందు కథనాలను చదవాలి
2023 టాటా సఫారి సమీక్ష: ఈ మార్పులు సరిపోతాయా?
<h2>SUV ఇప్పుడు కొత్త ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ADAS మరియు రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్‌ను కలిగి ఉంది</h2>
టాటా సఫారి 2021-2023 వీడియోలు
- 7:082021 Tata Safari | Top 5 Things You Need To Know | PowerDrift3 years ago | 22.1K Views
- 8:15Tata Safari vs Hyundai Alcazar Fully-Loaded | Not A Review!3 years ago | 77K Views
- 14:05New Tata Safari First Drive Review | Does the legend truly live on?3 years ago | 19.9K Views
- 5:185 Tata Launches We’re Excited About! | HBX, Gravitas, Altroz EV & The Mysteries | Zigwheels.com3 years ago | 171.9K Views
- 3:34Tata Safari 2021 आ रही है जल्द ही! | FULL DETAILS #in2Mins | CarDekho.com3 years ago | 46.7K Views