టాటా సఫారి 2021-2023 వేరియంట్స్
టాటా సఫారి 2021-2023 అనేది 11 రంగులలో అందుబాటులో ఉంది - గ్రాస్ల్యాండ్ బీజ్, ఓర్కస్ వైట్ అడ్వెంచర్, స్టార్లైట్, బ్లాక్ గోల్డ్, బోల్డ్ ఒబెరాన్ బ్లాక్, తెల్ల బంగారం, ట్రాపికల్ మిస్ట్ అడ్వెంచర్, రాయల్ బ్లూ, ఓర్కస్ వైట్, డేటోనా గ్రే and ఒబెరాన్ బ్లాక్. టాటా సఫారి 2021-2023 అనేది సీటర్ కారు. టాటా సఫారి 2021-2023 యొక్క ప్రత్యర్థి టాటా హారియర్, హ్యుందాయ్ క్రెటా and కియా సోనేట్.
ఇంకా చదవండిLess
Rs. 15.65 - 25.21 లక్షలు*
This model has been discontinued*Last recorded price
టాటా సఫారి 2021-2023 వేరియంట్స్ ధర జాబితా
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఈ bsvi(Base Model)1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹15.65 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఈ1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹15.85 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎం bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹17.15 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎం1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹17.35 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎంఏ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹18.45 లక్షలు* |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎం ఎస్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹18.46 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎం ఎస్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹18.66 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టి1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹18.68 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టి ప్లస్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹19.63 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎంఏ ఎస్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹19.76 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టి ప్లస్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹19.83 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్ఎంఏ ఎస్ ఏటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹19.96 లక్షలు* | |
ఎక్స్టి ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹19.98 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టి ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹20.18 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹20.48 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹20.68 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టిఏ ప్లస్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹20.93 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టిఏ ప్లస్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹21.13 లక్షలు* | |
ఎక్స్టిఏ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹21.28 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్టిఏ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹21.48 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ jet ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹21.75 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹21.75 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹21.78 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6str jet ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹21.85 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6str kaziranga ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹21.85 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹21.98 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.16 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.27 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.36 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.41 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.46 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.52 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.52 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ గోల్డ్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.61 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ రెడ్ డార్క్ డీజిల్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.61 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.61 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.61 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ గోల్డ్ 6 స్ట్ర1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.71 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ bsvi1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.71 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ అడ్వెంచర్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.71 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.71 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్1956 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.14 kmpl | ₹22.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ jet ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.05 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.05 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ jet ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.15 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6str kaziranga ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.15 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.46 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.57 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.66 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.71 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఏ ప్లస్ 6 సీటర్ ఏటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.77 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6str అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ ఎటి డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.82 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ గోల్డ్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ రెడ్ డార్క్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఏ ప్లస్ అడ్వెంచర్ ఎడిషన్ ఏటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ ఎటి డార్క్ ఎడిషన్ bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹23.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఏ ప్లస్ గోల్డ్ 6 సీటర్ ఏటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.01 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.11 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.11 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.21 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.46 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6str ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.57 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.66 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.71 లక్షలు* | |
సఫారి 2021-2023 ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6str ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.77 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6str అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.82 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) రెడ్ డార్క్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹24.91 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎటి bsvi1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹25.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ అడ్వంచర్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹25.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹25.02 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹25.11 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹25.11 లక్షలు* | |
ఎక్స్జెడ్ఎ ప్లస్ (o) 6 సీటర్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎటి(Top Model)1956 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 14.08 kmpl | ₹25.21 లక్షలు* |
టాటా సఫారి 2021-2023 కొనుగోలు ముందు కథనాలను చదవాలి
2023 టాటా సఫారి సమీక్ష: ఈ మార్పులు సరిపోతాయా?
<h2>SUV ఇప్పుడు కొత్త ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ADAS మరియు రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్‌ను కలిగి ఉంది</h2>
టాటా సఫారి 2021-2023 వీడియోలు
- 7:082021 Tata Safari | Top 5 Things You Need To Know | PowerDrift4 years ago 22.1K వీక్షణలుBy Rohit
- 8:15Tata Safari vs Hyundai Alcazar Fully-Loaded | Not A Review!3 years ago 102K వీక్షణలుBy Rohit
- 14:05New Tata Safari First Drive Review | Does the legend truly live on?4 years ago 19.9K వీక్షణలుBy Rohit
- 5:185 Tata Launches We’re Excited About! | HBX, Gravitas, Altroz EV & The Mysteries | Zigwheels.com4 years ago 171.9K వీక్షణలుBy Rohit
- 3:34Tata Safari 2021 आ रही है जल्द ही! | FULL DETAILS #in2Mins | CarDekho.com4 years ago 46.7K వీక్షణలుBy Rohit
Ask anythin g & get answer లో {0}