variant | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |
---|
సిటీ 1997-2000 1.3 ఎల్ఎక్స్ఐ(Base Model)1343 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 11.7 kmpl | Rs.6.31 లక్షలు* | |
సిటీ 1997 2000 1.3 డిఎక్స్మాన్యువల్, పెట్రోల్, 12.8 kmpl | Rs.6.50 లక్షలు* | |
సిటీ 1997-2000 1.3 EXi1343 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 13 kmpl | Rs.7.07 లక్షలు* | |
సిటీ 1997-2006 1.3 EXI ఎస్1343 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 13 kmpl | Rs.7.07 లక్షలు* | |
సిటీ 1997-2006 1.5 జెడ్ఎక్స్ఐమాన్యువల్, పెట్రోల్ | Rs.7.90 లక్షలు* | |
సిటీ 1997-2006 1.5 జెడ్ఎక్స్ఐ సివిటిఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 14.5 kmpl | Rs.7.90 లక్షలు* | |
సిటీ 1997-2000 1.5 EXI1493 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 13 kmpl | Rs.8.46 లక్షలు* | |
సిటీ 1997-2000 1.5 EXI ఎస్1493 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 13 kmpl | Rs.8.46 లక్షలు* | |
సిటీ 1997-2006 1.5 ఈఎక్స్-ఎస్మాన్యువల్, పెట్రోల్, 12 kmpl | Rs.8.47 లక్షలు* | |
సిటీ 1997-2000 1.5 EXI ఎటి1493 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 12 kmpl | Rs.8.59 లక్షలు* | |
సిటీ 1997-2006 జెడ్ఎక్స్ఐ ఎటి(Top Model)1493 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 12 kmpl | Rs.8.59 లక్షలు* | |
వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండిCollapse