టయోటా వెళ్ళఫైర్ vs వోల్వో ఎక్స్సి90
మీరు టయోటా వెళ్ళఫైర్ కొనాలా లేదా వోల్వో ఎక్స్సి90 కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. టయోటా వెళ్ళఫైర్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.22 సి ఆర్ హెచ్ఐ (పెట్రోల్) మరియు వోల్వో ఎక్స్సి90 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.04 సి ఆర్ b5 awd కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). వెళ్ళఫైర్ లో 2487 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే ఎక్స్సి90 లో 1969 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, వెళ్ళఫైర్ 16 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు ఎక్స్సి90 12.35 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
వెళ్ళఫైర్ Vs ఎక్స్సి90
Key Highlights | Toyota Vellfire | Volvo XC90 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,52,51,675* | Rs.1,19,66,671* |
Mileage (city) | 16 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2487 | 1969 |
Transmission | Automatic | Automatic |
టయోటా వెళ్ళఫైర్ vs వోల్వో ఎక్స్సి90 పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.15251675* | rs.11966671* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.2,90,302/month | Rs.2,27,765/month |
భీమా | Rs.5,40,175 | Rs.4,29,882 |
User Rating | ఆధారంగా36 సమీక్షలు | ఆధారంగా6 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 2.5-litre ఏ హైబ్రిడ్ | పెట్రోల్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ |
displacement (సిసి)![]() | 2487 | 1969 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 190.42bhp@6000rpm | 247bhp |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 16 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 18.28 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 12.35 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | air suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | డబుల్ విష్బోన్ suspension | air suspension |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5005 | 4953 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1850 | 2140 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1950 | 1773 |
ground clearance laden ((ఎంఎం))![]() | - | 238 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | 4 జోన్ |
air quality control![]() | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |