బిఎండబ్ల్యూ జెడ్4 vs వోల్వో ఎక్స్సి90
మీరు బిఎండబ్ల్యూ జెడ్4 కొనాలా లేదా వోల్వో ఎక్స్సి90 కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. బిఎండబ్ల్యూ జెడ్4 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 92.90 లక్షలు ఎం40ఐ (పెట్రోల్) మరియు వోల్వో ఎక్స్సి90 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.04 సి ఆర్ b5 awd కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). జెడ్4 లో 2998 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే ఎక్స్సి90 లో 1969 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, జెడ్4 8.5 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు ఎక్స్సి90 12.35 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
జెడ్4 Vs ఎక్స్సి90
Key Highlights | BMW Z4 | Volvo XC90 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,12,77,649* | Rs.1,19,66,671* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1969 |
Transmission | Manual | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ జెడ్4 vs వోల్వో ఎక్స్సి90 పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.11277649* | rs.11966671* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.2,14,653/month | Rs.2,27,765/month |
భీమా | Rs.4,06,749 | Rs.4,29,882 |
User Rating | ఆధారంగా107 సమీక్షలు | ఆధారంగా6 సమీక్షలు |
brochure | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | twinpower టర్బో 6-cylinder | పెట్రోల్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ |
displacement (సిసి)![]() | 2998 | 1969 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5000-6500rpm | 247bhp |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 12.35 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 250 | 180 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link suspension | air suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link suspension | air suspension |
స్టీరింగ్ type![]() | - | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4324 | 4953 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1864 | 2140 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1304 | 1773 |
ground clearance laden ((ఎంఎం))![]() | - | 238 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | 4 జోన్ |
air quality control![]() | Yes | Yes |
రిమోట్ ఇంధన మూత ఓపెనర్![]() | No | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight |