మెక్లారెన్ 750ఎస్ vs లంబోర్ఘిని రెవుల్టో
మీరు మెక్లారెన్ 750ఎస్ కొనాలా లేదా
750ఎస్ Vs రెవుల్టో
Key Highlights | Mclaren 750S | Lamborghini Revuelto |
---|---|---|
On Road Price | Rs.6,79,09,261* | Rs.10,21,36,420* |
Mileage (city) | 6.1 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 3994 | 6498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
మెక్లారెన్ 750ఎస్ vs లంబోర్ఘిని రెవుల్టో పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.67909261* | rs.102136420* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.12,92,576/month | Rs.19,44,046/month |
భీమా![]() | Rs.23,08,261 | Rs.34,57,420 |
User Rating | ఆధారంగా 13 సమీక్షలు | ఆధారంగా 40 సమీక్షలు |
brochure![]() |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | m840t | వి12 na 6.5l |
displacement (సిసి)![]() | 3994 | 6498 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 740bhp | 1001.11bhp@9250rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl)![]() | 6.1 | - |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | 10.5 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | డబుల్ విష్బోన్ suspension | డబుల్ విష్బోన్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | డబుల్ విష్బోన్ suspension | డబుల్ విష్బోన్ suspension |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | adaptive dampers | - |
స్టీరింగ్ type![]() | electro | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4543 | 4947 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2161 | 2266 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1196 | 1160 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 107 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | - | Yes |
trunk light![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు![]() | silica వైట్ఒనిక్స్ బ్లాక్అరోరా బ్లూఅంత్రాసైట్ఆరెంజ్750ఎస్ రంగులు | verde selvansblu astraeusblu mehitబియాంకో మోనోసెరస్అరాన్సియో బోరియాలిస్+8 Moreరెవుల్టో రంగులు |
శరీర తత్వం![]() | ||
సర్దుబాటు headlamps![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
adas | ||
---|---|---|
స్పీడ్ assist system![]() | Yes | - |
advance internet | ||
---|---|---|
రిమోట్ immobiliser![]() | Yes | - |
ఇంజిన్ స్టార్ట్ అలారం![]() | Yes | - |
రిమోట్ boot open![]() | Yes | - |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో![]() | Yes | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | - |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |