ఇసుజు ఎస్-కాబ్ vs రెనాల్ట్ కైగర్
మీరు ఇసుజు ఎస్-కాబ్ కొనాలా లేదా రెనాల్ట్ కైగర్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఇసుజు ఎస్-కాబ్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 14.20 లక్షలు hi-ride ఏసి (డీజిల్) మరియు రెనాల్ట్ కైగర్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 6.15 లక్షలు ఆర్ఎక్స్ఇ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). ఎస్-కాబ్ లో 2499 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే కైగర్ లో 999 సిసి (సిఎన్జి టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఎస్-కాబ్ 16.56 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు కైగర్ 20.5 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఎస్-కాబ్ Vs కైగర్
Key Highlights | Isuzu S-CAB | Renault Kiger |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,95,599* | Rs.12,93,782* |
Mileage (city) | - | 14 kmpl |
Fuel Type | Diesel | Petrol |
Engine(cc) | 2499 | 999 |
Transmission | Manual | Automatic |
ఇసుజు ఎస్-కాబ్ vs రెనాల్ట్ కైగర్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.1695599* | rs.1293782* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.32,265/month | Rs.24,634/month |
భీమా![]() | Rs.83,979 | Rs.47,259 |
User Rating | ఆధారంగా52 సమీక్షలు | ఆధారంగా503 సమీక్షలు |
brochure![]() |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | విజిటి intercooled డీజిల్ | 1.0l టర్బో |
displacement (సిసి)![]() | 2499 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 77.77bhp@3800rpm | 98.63bhp@5000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | డీజిల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl)![]() | - | 14 |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | 16.56 | 17 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | - | 18.24 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | డబుల్ విష్బోన్ suspension | మాక్ ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | లీఫ్ spring suspension | రేర్ twist beam |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5190 | 3991 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1860 | 1750 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1780 | 1605 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 205 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
vanity mirror![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
fabric అప్హోల్స్టరీ![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు![]() | గాలెనా గ్రే |