ఫెరారీ 296 జిటిబి vs ఫెరారీ 812
మీరు ఫెరారీ 296 జిటిబి కొనాలా లేదా ఫెరారీ 812 కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఫెరారీ 296 జిటిబి ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 5.40 సి ఆర్ వి6 హైబ్రిడ్ (పెట్రోల్) మరియు ఫెరారీ 812 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 5.75 సి ఆర్ జిటిఎస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). 296 జిటిబి లో 2992 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే 812 లో 6496 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, 296 జిటిబి 15.62 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు 812 5.5 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
296 జిటిబి Vs 812
కీ highlights | ఫెరారీ 296 జిటిబి | ఫెరారీ 812 |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.6,20,55,592* | Rs.6,60,75,561* |
మైలేజీ (city) | - | 5.5 kmpl |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 2992 | 6496 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ఫెరారీ 296 జిటిబి vs ఫెరారీ 812 పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.6,20,55,592* | rs.6,60,75,561* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.11,81,150/month | Rs.12,57,666/month |
భీమా | Rs.21,11,592 | Rs.22,46,561 |
User Rating | ఆధారంగా9 సమీక్షలు | ఆధారంగా16 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | వి6 హైబ్రిడ్ | వి12 - 65° |
displacement (సిసి)![]() | 2992 | 6496 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 818bhp@8000rpm | 788.52bhp@8500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 5.5 |
మైలేజీ highway (kmpl) | 15.62 | 6.2 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | - | multi-link సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | - | multi-link సస్పెన్షన్ |
స్టీరింగ్ type![]() | - | పవర్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | సర్దుబాటు |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4546 | 4693 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1958 | 1971 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1187 | 1276 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2450 | 2720 |
వీక్షించండి మర ిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | - | Yes |
పవర్ బూట్![]() | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | - | 2 zone |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Taillight |