బిఎండబ్ల్యూ జెడ్4 vs జీప్ రాంగ్లర్
Should you buy బిఎండబ్ల్యూ జెడ్4 or జీప్ రాంగ్లర్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. బిఎండబ్ల్యూ జెడ్4 and జీప్ రాంగ్లర్ ex-showroom price starts at Rs 90.90 లక్షలు for ఎం40ఐ (పెట్రోల్) and Rs 67.65 లక్షలు for అన్లిమిటెడ్ (పెట్రోల్). జెడ్4 has 2998 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while రాంగ్లర్ has 1995 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the జెడ్4 has a mileage of 8.5 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the రాంగ్లర్ has a mileage of 11.4 kmpl (పెట్రోల్ top model).
జెడ్4 Vs రాంగ్లర్
Key Highlights | BMW Z4 | Jeep Wrangler |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,04,69,655* | Rs.82,58,672* |
Mileage (city) | 8.5 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1995 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ జెడ్4 vs జీప్ రాంగ్లర్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.10469655* | rs.8258672* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,99,278/month | Rs.1,57,192/month |
భీమా | Rs.3,79,755 | Rs.3,05,522 |
User Rating | ఆధారంగా 96 సమీక్షలు | ఆధారంగా 10 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | twinpower టర్బో 6-cylinder | 2.0l gme టి 4 డిఐ |
displacement (సిసి) | 2998 | 1995 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 335bhp@5000-6500rpm | 268.20bhp@5250rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 8.5 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 12.09 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 10.6 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | multi-link suspension | multi-link, solid axle |
రేర్ సస్పెన్షన్ | multi-link suspension | multi-link, solid axle |
స్టీరింగ్ type | - | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | - | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4324 | 4867 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1864 | 1931 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1304 | 1864 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం)) | 114 | 237 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 2 zone | 2 zone |
air quality control | Yes | - |
రిమోట్ ట్రంక్ ఓపెనర్ | No | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అం తర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available colors | skyscraper గ్రే మెటాలిక్ఆల్పైన్ వైట్ఎం portimao blau metallicశాన్ ఫ్రాన్సిస్కో రెడ్ మెటాలిక్thundernight metallic+1 Moreజెడ్4 colors | బ్రైట్ వైట్ బ్లాక్ roofఫైర్ క్రాకర్ ఎరుపు రెడ్ బ్లాక్ roofanvil clear coat బ్లాక్ roofsarge గ్రీన్ బ్లాక్ roofబ్లాక్రాంగ్లర్ colors |
శరీర తత్వం | కన్వర్టిబుల్all కన్వర్టిబుల్ కార్స్ | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
anti theft alarm | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
adas | ||
---|---|---|
ఫార్వర్డ్ తాకిడి హెచ్చరిక | - | Yes |
adaptive క్రూజ్ నియంత్రణ | - | Yes |
adaptive హై beam assist | - | Yes |
ಎಂಟರ್ಟ ೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ | Yes | - |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో | Yes | Yes |
యుఎస్బి మరియు సహాయక ఇన్పుట్ | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |