బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్4 vs బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్5
Should you buy బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్4 or బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్5? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్4 and బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్5 ex-showroom price starts at Rs 96.20 లక్షలు for ఎం40ఐ (పెట్రోల్) and Rs 96 లక్షలు for ఎక్స్డ్రైవ్40ఐ ఎక్స్లైన్ (పెట్రోల్). ఎక్స్4 has 2993 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while ఎక్స్5 has 2998 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the ఎక్స్4 has a mileage of 8 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the ఎక్స్5 has a mileage of 12 kmpl (పెట్రోల్ top model).
ఎక్స్4 Vs ఎక్స్5
Key Highlights | BMW X4 | BMW X5 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,10,78,393* | Rs.1,23,76,269* |
Mileage (city) | 8 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 2998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్4 ఎక్స్5 పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.11078393* | rs.12376269* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.2,10,862/month | Rs.2,35,561/month |
భీమా | Rs.4,00,193 | Rs.4,43,769 |
User Rating | ఆధారంగా 5 సమీక్షలు | ఆధారంగా 46 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | 3.0ఎల్ twinpower టర్బో inline | twinpower టర్బో 6-cylinder ఇంజిన్ |
displacement (సిసి) | 2993 | 2998 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 355.37bhp | 375.48bhp@5200-6250rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 8 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 10.4 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 12 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మల్టీ లింక్ suspension | air suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్ | మల్టీ లింక్ suspension | air suspension |
స్టీరింగ్ type | - | ఎలక్ట్రిక్ |
ముందు బ్రేక్ టైప్ | - | డిస్క్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4754 | 4922 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1927 | 2004 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1620 | 1745 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | - | 2975 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
పవర్ బూట్ | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | Yes | 4 జోన్ |
air quality control | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available colors | ఎం brooklyn బూడిద metallicబ్లాక్ నీలమణిఎక్స్4 colors | skyscraper గ్రే మెటాలిక్మినరల్ వైట్ metallicటాంజానిట్ బ్లూ metallicdravit గ్రే మెటాలిక్బ్లాక్ నీలమణి మెటాలిక్+1 Moreఎక్స్5 colors |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes |
central locking | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ | - | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో | Yes | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |