ఆడి క్యూ8 ఇ-ట్రోన్ vs ఆడి క్యూ8
మీరు ఆడి క్యూ8 ఇ-ట్రోన్ కొనాలా లేదా
క్యూ8 ఇ-ట్రోన్ Vs క్యూ8
Key Highlights | Audi Q8 e-tron | Audi Q8 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,33,41,420* | Rs.1,35,23,682* |
Range (km) | 582 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 106 | - |
Charging Time | 6-12 Hours | - |
ఆడి క్యూ8 ఇ-ట్రోన్ పోలిక
- ×Adడిఫెండర్Rs2.59 సి ఆర్**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.13341420* | rs.13523682* | rs.29776989* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.2,53,942/month | Rs.2,57,416/month | Rs.5,66,766/month |
భీమా![]() | Rs.5,01,290 | Rs.4,82,292 | Rs.10,27,989 |
User Rating | ఆధారంగా 42 సమీక్షలు | ఆధారంగా 4 సమీక్షలు | ఆధారంగా 273 సమీక్షలు |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | ₹ 1.82/km | - | - |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిష న్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | Not applicable | వి6 | డ్యూయల్ టర్బో mild-hybrid వి8 |
displacement (సిసి)![]() | Not applicable | 2995 | 4367 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | No | Not applicable | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | ఎలక్ట్రిక్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | - | 10 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | జెడ్ఈవి | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్)![]() | 200 | 250 | 240 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | - | - |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | - | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4915 | 4995 | 5018 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1976 | 1995 | 2105 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1646 | 1705 | 1967 |
గ్రౌండ్ క్ లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | - | 228 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | 4 జోన్ | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | - |
రిమోట్ ట్రంక్ ఓపెనర్![]() | Yes | - | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
ఫోటో పోలిక | |||
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight |