ఆడి క్యూ8 vs జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్
మీరు ఆడి క్యూ8 కొనాలా లేదా జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఆడి క్యూ8 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.17 సి ఆర్ క్వాట్రో (పెట్రోల్) మరియు జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 72.90 లక్షలు 2.0 ఆర్-డైనమిక్ ఎస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). క్యూ8 లో 2995 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే ఎఫ్-పేస్ లో 1997 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, క్యూ8 10 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు ఎఫ్-పేస్ 10.2 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
క్యూ8 Vs ఎఫ్-పేస్
కీ highlights | ఆడి క్యూ8 | జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.1,35,27,682* | Rs.84,06,243* |
మైలేజీ (city) | - | 8.1 kmpl |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 2995 | 1997 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ఆడి క్యూ8 vs జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.1,35,27,682* | rs.84,06,243* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.2,57,480/month | Rs.1,59,996/month |
భీమా | Rs.4,82,292 | Rs.3,10,343 |
User Rating | ఆధారంగా4 సమీక్షలు | ఆధారంగా91 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | వి6 | 2.0l ingenium turbocharged ఐ4 |
displacement (సిసి)![]() | 2995 | 1997 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5200 - 6400rpm | 246.74bhp@5500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 8.1 |
మైలేజీ highway (kmpl) | 10 | 12.9 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | - |
టర్నింగ్ రేడియస్ (మీటర్లు)![]() | - | 6.1 |
ముందు బ్రేక్ టైప్![]() | డిస్క్ | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4995 | 4747 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1995 | 2175 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1705 | 1664 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ laden ((ఎంఎం))![]() | - | 213 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమే ట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | 4 జోన్ |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | వికునా బీజ్ మెటాలిక్మిథోస్ బ్లాక్ మెటాలిక్సమురాయ్-నెరిసిన లోహవైటమో బ్లూ మెటాలిక్సఖిర్ గోల్డ్ మెటాలిక్ |