ఆడి క్యూ2 vs జీప్ రాంగ్లర్
క్యూ2 Vs రాంగ్లర్
కీ highlights | ఆడి క్యూ2 | జీప్ రాంగ్లర్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.56,48,544* | Rs.85,08,241* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1984 | 1995 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ఆడి క్యూ2 vs జీప్ రాంగ్లర్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.56,48,544* | rs.85,08,241* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | No | Rs.1,62,174/month |
భీమా | Rs.2,17,754 | Rs.3,07,961 |
User Rating | ఆధారంగా10 సమీక్షలు | ఆధారంగా17 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 2.0 ఎల్ 40 tfs | 2.0l gme టి 4 డిఐ |
displacement (సిసి)![]() | 1984 | 1995 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | 268.20bhp@5250rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 10.6 |
మైలేజీ wltp (kmpl) | 6.5 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | underbody guard with heavy-duty | multi-link, solid axle |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | 4-link | multi-link, solid axle |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | సర్దుబాటు | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4318 | 4867 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1805 | 1931 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1548 | 1864 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 237 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | 2 zone |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్ య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | - | బ్రైట్ వైట్ బ్లాక్ రూఫ్ఫైర్ క్రాకర్ రెడ్ బ్లాక్ రూఫ్అన్విల ్ క్లియర్ కోట్ బ్లాక్ రూఫ్సార్జ్ గ్రీన్ బ్లాక్ రూఫ్బ్లాక్రాంగ్లర్ రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్)![]() | Yes | Yes |
బ్రేక్ అసిస్ట్ | Yes | Yes |
సెంట్రల్ లాకింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ డోర్ లాల్స్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఏడిఏఎస్ | ||
---|---|---|
ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్ | - | Yes |
అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ | - | Yes |
అడాప్టివ్ హై బీమ్ అసిస్ట్ | - | Yes |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో![]() | Yes | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
Research more on క్యూ2 మరియు రాంగ్లర్
Videos of ఆడి క్యూ2 మరియు జీప్ రాంగ్లర్
11:34
Audi Q2 40 TFSI Quattro Review | Fun At A Price! | ZigWheels.com4 సంవత్సరం క్రితం9.5K వీక్షణలు
రాంగ్లర్ comparison with similar cars
Compare cars by ఎస్యూవి
*న్యూ ఢిల్లీ లో ఎక్స్-షోరూమ్ ధర