variant | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |
---|
ఇండిగో cs 2008-2012 జిఎల్ఇ BSIII(Base Model)1193 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 15.4 kmpl | Rs.3.76 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008-2012 జిఎలెస్ BSIII1193 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 15.2 kmpl | Rs.3.95 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008-2012 జిఎలెక్స్ BSIII1193 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 15.2 kmpl | Rs.3.95 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008-2012 ఎల్ఎస్ డైకార్(Base Model)1405 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 15.7 kmpl | Rs.4.76 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008-2012 ఈజిఎలెస్ BSIV1193 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 15.64 kmpl | Rs.4.78 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008-2012 ఎల్ఇ (టిడీఐ) BSIII1396 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 19.09 kmpl | Rs.4.89 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008-2012 ఎల్ఎక్స్ డైకార్1405 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.6 kmpl | Rs.4.94 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008 2012 ఈజిఎలెక్స్ BSIV1193 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 15.64 kmpl | Rs.4.99 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008 2012 ఎల్ఎస్ (టిడీఐ) BSIII1396 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 19.09 kmpl | Rs.5.24 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008 2012 ఈజివిఎక్స్(Top Model)1193 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 18 kmpl | Rs.5.29 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008 2012 eLS BSIV1396 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 23.03 kmpl | Rs.5.46 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008 2012 ఎల్ఎక్స్ (టిడీఐ) BSIII1396 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 19.09 kmpl | Rs.5.47 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008 2012 ఈఎలెక్స్ BSIV1396 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 23.03 kmpl | Rs.5.73 లక్షలు* | |
ఇండిగో cs 2008 2012 ఈవిఎక్స్(Top Model)1396 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 25 kmpl | Rs.6.03 లక్షలు* | |
వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండిCollapse