స్కోడా రాపిడ్ 2011-2014 మైలేజ్
రాపిడ్ 2011-2014 మైలేజ్ 14.3 నుండి 20.5 kmpl. మాన్యువల్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 15 kmpl మైలేజ్ను కలిగి ఉంది. ఆటోమేటిక్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 14.3 kmpl మైలేజ్ను కలిగి ఉంది. మాన్యువల్ డీజిల్ వేరియంట్ 20.5 kmpl మైలేజ్ను కలిగి ఉంది.
ఇంధన రకం | ట్రాన్స్ మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ | * సిటీ మైలేజీ | * హైవే మైలేజ్ |
---|---|---|---|---|
పెట్రోల్ | మాన్యువల్ | 15 kmpl | 12 kmpl | - |
పెట్రోల్ | ఆటోమేటిక్ | 14. 3 kmpl | 11 kmpl | - |
డీజిల్ | మాన్యువల్ | 20.5 kmpl | 1 7 kmpl | - |
రాపిడ్ 2011-2014 mileage (variants)
following details are the last recorded, మరియు the prices మే vary depending on the car's condition.
- అన్నీ
- పెట్రోల్
- డీజిల్
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ యాక్టివ్(Base Model)1598 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹7.10 లక్షలు* | 15 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ యాక్టివ్ ప్లస్1598 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹7.10 లక్షలు* | 15 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ యాంబిషన్1598 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹7.43 లక్షలు* | 15 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ యాంబిషన్ ప్లస్1598 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹8.14 లక్షలు* | 15 kmpl | ||
1.6 ఎంపిఐ యాంబిషన్ ప్లస్ అలాయ్1598 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹8.14 లక్షలు* | 15 kmpl |
రాపిడ్ 2011-2014 లీజర్ 1.6 ఎంపిఐ ఎంటి1598 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹8.15 లక్షలు* | 15 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ యాక్టివ్(Base Model)1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹8.26 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ యాక్టివ్ ప్లస్1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹8.26 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
అల్టిమా 1.6 ఎంపిఐ యాంబిషన్ ప్లస్1598 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹8.33 లక్షలు* | 15 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ ఎటి యాంబిషన్1598 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹8.44 లక్షలు* | 14.3 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ ఎలిగెన్స్1598 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹8.59 లక్షలు* | 15 kmpl | ||
అల్టిమా 1.6 ఎంపిఐ ఎలిగెన్స్1598 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹8.95 లక్షలు* | 15 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ ప్రెస్టిజ్1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹9.02 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ యాంబిషన్1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹9.07 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
1.6 ఎంపిఐ ఎటి యాంబిషన్ ప్లస్1598 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹9.12 లక్షలు* | 14.3 kmpl | ||
1.6 ఎంపిఐ ఎటి యాంబిషన్ ప్లస్ అలాయ్1598 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹9.12 లక్షలు* | 14.3 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 లీజర్ 1.6 ఎంపిఐ ఎటి1598 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹9.16 లక్షలు* | 14.3 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ యాంబిషన్ ప్లస్1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹9.22 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
1.6 టిడీఐ యాంబిషన్ ప్లస్ అలాయ్1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹9.22 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
అల్టిమా 1.6 ఎంపిఐ ఎటి యాంబిషన్ ప్లస్1598 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹9.31 లక్షలు* | 14.3 kmpl | ||
అల్టిమా 1.6 టిడీఐ యాంబిషన్ ప్లస్1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹9.41 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 లీజర్ 1.6 టిడీఐ ఎంటి1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹9.43 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ ఎటి ఎలిగెన్స్1598 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹9.56 లక్షలు* | 14.3 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ ఎలిగెన్స్1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹9.61 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
అల్టిమా 1.6 ఎంపిఐ ఎటి ఎలిగెన్స్(Top Model)1598 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹9.92 లక్షలు* | 14.3 kmpl | ||
అల్టిమా 1.6 టిడీఐ ఎలిగెన్స్1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹9.98 లక్షలు* | 20.5 kmpl | ||
రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ ఎలిగెన్స్ ప్లస్(Top Model)1598 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹10.11 లక్షలు* | 20.5 kmpl |
- పెట్రోల్
- డీజిల్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ యాక్టివ్ ప్లస్Currently ViewingRs.7,09,930*EMI: Rs.15,61315 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ యాంబిషన్ ప్లస్Currently ViewingRs.8,14,181*EMI: Rs.17,80315 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ యాంబిషన్ ప్లస్ అలాయ్Currently ViewingRs.8,14,181*EMI: Rs.17,80315 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 అల్టిమా 1.6 ఎంపిఐ యాంబిషన్ ప్లస్Currently ViewingRs.8,33,156*EMI: Rs.18,20515 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ ఎటి యాంబిషన్Currently ViewingRs.8,43,630*EMI: Rs.18,43014. 3 kmplఆటోమేటిక్
- రాపిడ్ 2011-2014 అల్టిమా 1.6 ఎంపిఐ ఎలిగెన్స్Currently ViewingRs.8,95,355*EMI: Rs.19,51615 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ ఎటి యాంబిషన్ ప్లస్Currently ViewingRs.9,11,940*EMI: Rs.19,88314. 3 kmplఆటోమేటిక్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ ఎటి యాంబిషన్ ప్లస్ అలాయ్Currently ViewingRs.9,11,940*EMI: Rs.19,88314. 3 kmplఆటోమేటిక్
- రాపిడ్ 2011-2014 అల్టిమా 1.6 ఎంపిఐ ఎటి యాంబిషన్ ప్లస్Currently ViewingRs.9,30,915*EMI: Rs.20,26514. 3 kmplఆటోమేటిక్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 ఎంపిఐ ఎటి ఎలిగెన్స్Currently ViewingRs.9,55,583*EMI: Rs.20,80114. 3 kmplఆటోమేటిక్
- రాపిడ్ 2011-2014 అల్టిమా 1.6 ఎంపిఐ ఎటి ఎలిగెన్స్Currently ViewingRs.9,91,920*EMI: Rs.21,56814. 3 kmplఆటోమేటిక్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ యాక్టివ్ ప్లస్Currently ViewingRs.8,26,472*EMI: Rs.18,35520.5 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ యాంబిషన్ ప్లస్Currently ViewingRs.9,21,813*EMI: Rs.20,39320.5 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ యాంబిషన్ ప్లస్ అలాయ్Currently ViewingRs.9,21,813*EMI: Rs.20,39320.5 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 అల్టిమా 1.6 టిడీఐ యాంబిషన్ ప్లస్Currently ViewingRs.9,40,788*EMI: Rs.20,80220.5 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 అల్టిమా 1.6 టిడీఐ ఎలిగెన్స్Currently ViewingRs.9,97,661*EMI: Rs.22,00820.5 kmplమాన్యువల్
- రాపిడ్ 2011-2014 1.6 టిడీఐ ఎలిగెన్స్ ప్లస్Currently ViewingRs.10,11,324*EMI: Rs.23,22320.5 kmplమాన్యువల్
Ask anythin g & get answer లో {0}