రోల్స్ రాయిస్ వర్సెస్ Rolls Royce Dawn పోలిక
- rs6.95 cr*VS
- rs7.85 cr*
రోల్స్ రాయిస్ వర్సెస్ Rolls Royce Dawn
Should you buy రోల్స్ రాయిస్ or rolls royce రాయిస్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. రోల్స్ రాయిస్ and rolls royce రాయిస్ ex-showroom price starts at Rs 6.95 cr for v12 (పెట్రోల్) and Rs 7.3 cr for convertible (పెట్రోల్). cullinan has 6750 cc (పెట్రోల్ top model) engine, while rolls royce రాయిస్ has 6598 cc (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the cullinan has a mileage of 15.0 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the rolls royce రాయిస్ has a mileage of 9.8 kmpl (పెట్రోల్ top model).
అవలోకనం | ||
---|---|---|
రహదారి ధర | Rs.7,98,57,217* | Rs.9,01,94,279* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
ఇంజిన్ స్థానభ్రంశం (సిసి) | 6750 | 6598 |
అందుబాటులో రంగులు | RedGray | Silver SandANTHRACITEDark EmeraldEnglish WhiteMidnight Sapphire+11 More |
బాడీ రకం | ఎస్యూవిAll SUV కార్లు | కన్వర్టిబుల్All Convertible కార్లు |
Max Power (bhp@rpm) | 563bhp | 563bhp@5250-6000rpm |
మైలేజ్ (ఏఆర్ఏఐ) | 15.0 kmpl | 9.8 kmpl |
User Rating | - | |
Boot Space (Litres) | 560 | No |
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం | 0Litres | 0Litres |
సీటింగ్ సామర్థ్యం | 5 | 4 |
ట్రాన్స్మిషన్ రకం | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ఆఫర్లు & డిస్కౌంట్ | No | No |
అందుబాటులో ఉన్న ఫైనాన్స్ (ఈఎంఐ) | Rs.15,44,792 | Rs.17,44,773 |
భీమా | Rs.27,08,217 Know how | Rs.30,55,279 Know how |
సౌకర్యం & సౌలభ్యం | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ముందు పవర్ విండోలు | Yes | Yes |
వెనుక పవర్ విండోలు | Yes | No |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | Yes | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ నియంత్రణ | Yes | Yes |
రిమోట్ ట్రంక్ ఓపెనర్ | Yes | Yes |
రిమోట్ ఇంధన మూత ఓపెనర్ | Yes | Yes |
లైట్ తోకూడిన తక్కువ ఇంధన హెచ్చరిక | Yes | Yes |
అనుబంధ విద్యుత్ అవుట్లెట్ | Yes | Yes |
ట్రంక్ లైట్ | Yes | Yes |
వానిటీ మిర్రర్ | Yes | Yes |
వెనుక రీడింగ్ లాంప్ | Yes | No |
వెనుక సీటు హెడ్ రెస్ట్ | Yes | Yes |
వెనుక సీట్ సెంటర్ ఆర్మ్ రెస్ట్ | Yes | Yes |
ఎత్తు సర్దుబాటు ముందు సీట్ బెల్ట్ | Yes | Yes |
ముందు కప్ హోల్డర్లు | Yes | Yes |
వెనుక కప్ హోల్డర్లు | Yes | Yes |
रियर एसी वेंट | Yes | Yes |
Heated Seats Front | No | Yes |
వెనుక వేడి సీట్లు | No | Yes |
సీటు లుంబార్ మద్దతు | Yes | Yes |
బహుళ స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
క్రూజ్ నియంత్రణ | Yes | Yes |
పార్కింగ్ సెన్సార్లు | Front & Rear | Front & Rear |
నావిగేషన్ సిస్టమ్ | Yes | Yes |
మడత సర్దుబాటు కలిగిన వెనుక సీటు | 60:40 Split | No |
స్మార్ట్ యాక్సెస్ కార్డు ఎంట్రీ | Yes | Yes |
ఇంజన్ స్టార్ట్ స్టాప్ బటన్ | Yes | Yes |
శీతలీకరణ గ్లోవ్ బాక్స్ | No | Yes |
బాటిల్ హోల్డర్ | Front & Rear Door | No |
వాయిస్ నియంత్రణ | Yes | Yes |
స్టీరింగ్ వీల్ గేర్ షిఫ్ట్ పెడల్స్ | Yes | Yes |
యుఎస్బి ఛార్జర్ | Front | Front |
స్టీరింగ్ వీల్ పై ట్రిప్ మీటర్ | No | No |
సెంట్రల్ కన్సోల్లో ఆర్మ్రెస్ట్ | Yes | Yes |
టైల్గేట్ అజార్ | Yes | Yes |
గేర్ షిఫ్ట్ సూచిక | No | Yes |
వెనుక కర్టైన్ | No | No |
సామాన్ల హుక్ మరియు నెట్ | No | No |
బ్యాటరీ సేవర్ | No | No |
లేన్ మార్పు సూచిక | Yes | Yes |
అదనపు లక్షణాలు | - | The Seats Are Expertly Modelled To Provide The Utmost Comfort, Smooth Leather In The Richest Of Black Hues Is Cut Through With Daring Accent Colours, In A Unique Expression Of Contemporary Style Comfort Entry System Rotary Controller |
Massage Seats | Front | Front |
Memory Function Seats | Front | Front |
One Touch Operating శక్తి Window | Driver's Window | No |
Autonomous Parking | Semi | No |
Drive Modes | No | 0 |
ఎయిర్ కండీషనర్ | Yes | Yes |
హీటర్ | Yes | Yes |
సర్దుబాటు స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
కీ లెస్ ఎంట్రీ | Yes | Yes |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ | Yes | Yes |
బ్రేక్ అసిస్ట్ | Yes | Yes |
సెంట్రల్ లాకింగ్ | Yes | Yes |
పవర్ డోర్ లాక్స్ | Yes | Yes |
పిల్లల భద్రతా తాళాలు | Yes | Yes |
యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం | Yes | Yes |
డ్రైవర్ ఎయిర్బాగ్ | Yes | Yes |
ప్రయాణీకుల ఎయిర్బాగ్ | Yes | Yes |
ముందు సైడ్ ఎయిర్బాగ్ | Yes | Yes |
వెనుక సైడ్ ఎయిర్బాగ్ | No | Yes |
డే అండ్ నైట్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ | Yes | No |
ప్రయాణీకుల వైపు రేర్ వ్యూ మిర్రర్ | Yes | Yes |
జినాన్ హెడ్ల్యాంప్స్ | No | Yes |
హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్స్ | No | No |
వెనుక సీటు బెల్టులు | Yes | Yes |
సీటు బెల్ట్ హెచ్చరిక | Yes | Yes |
డోర్ అజార్ హెచ్చరిక | Yes | Yes |
సైడ్ ఇంపాక్ట్ బీమ్స్ | Yes | Yes |
ముందు ఇంపాక్ట్ బీమ్స్ | Yes | Yes |
ట్రాక్షన్ నియంత్రణ | Yes | Yes |
సర్దుబాటు సీట్లు | Yes | Yes |
టైర్ ఒత్తిడి మానిటర్ | Yes | Yes |
వాహన స్థిరత్వ నియంత్రణ వ్యవస్థ | Yes | Yes |
ఇంజన్ ఇమ్మొబిలైజర్ | Yes | Yes |
క్రాష్ సెన్సార్ | Yes | Yes |
సెంట్రల్ మౌంట్ ఇంధన ట్యాంక్ | Yes | Yes |
ఇంజిన్ చెక్ హెచ్చరిక | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ హెడ్ల్యాంప్స్ | Yes | Yes |
క్లచ్ లాక్ | No | No |
ఈబిడి | Yes | Yes |
ముందస్తు భద్రతా లక్షణాలు | - | Infrared Cameras |
ఫాలో మీ హోమ్ హెడ్ లాంప్స్ | No | Yes |
వెనుక కెమెరా | Yes | Yes |
వ్యతిరేక దొంగతనం పరికరం | Yes | Yes |
యాంటీ పించ్ పవర్ విండోస్ | Driver's Window | - |
స్పీడ్ సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ లాక్ | Yes | Yes |
మోకాలి ఎయిర్ బాగ్స్ | No | No |
ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు | Yes | No |
హెడ్స్ అప్ డిస్ప్లే | Yes | Yes |
ప్రీటినేషనర్స్ మరియు ఫోర్స్ లిమిటర్ సీటుబెల్ట్లు | Yes | Yes |
బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటర్ | No | Yes |
హిల్ డీసెంట్ నియంత్రణ | No | Yes |
హిల్ అసిస్ట్ | No | Yes |
సెన్సింగ్ ప్రభావంతో ఆటో డోర్ అన్లాక్ | - | Yes |
360 View Camera | Yes | Yes |
వినోదం & కమ్యూనికేషన్ | ||
---|---|---|
సిడి ప్లేయర్ | Yes | Yes |
సిడి చేంజర్ | No | Yes |
డివిడి ప్లేయర్ | No | Yes |
రేడియో | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ | No | Yes |
ముందు స్పీకర్లు | Yes | Yes |
వెనుక స్పీకర్లు | Yes | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2డిన్ ఆడియో | Yes | Yes |
యుఎస్బి మరియు సహాయక ఇన్పుట్ | Yes | Yes |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ | Yes | Yes |
టచ్ స్క్రీన్ | Yes | Yes |
అంతర్గత నిల్వస్థలం | No | No |
స్పీకర్ల యొక్క సంఖ్య | 4 | 8 |
వెనుక వినోద వ్యవస్థ | No | No |
అదనపు లక్షణాలు | - | Bespoke Audio System App Integration WiFi Hotspot |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్ | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ బహుళ ట్రిప్మీటర్ | Yes | Yes |
లెధర్ సీట్లు | Yes | Yes |
ఫాబ్రిక్ అపోలిస్ట్రీ | No | No |
లెధర్ స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
Leather Wrap Gear Shift Selector | - | Yes |
గ్లోవ్ కంపార్ట్మెంట్ | Yes | Yes |
డిజిటల్ గడియారం | Yes | Yes |
బయట ఉష్ణోగ్రత ప్రదర్శన | Yes | Yes |
సిగరెట్ లైటర్ | Yes | Yes |
డిజిటల్ ఓడోమీటర్ | Yes | Yes |
విద్యుత్ సర్దుబాటు సీట్లు | Front & Rear | Front |
డ్రైవింగ్ అనుభవం కంట్రోల్ ఈకో | Yes | Yes |
వెనుక వైపు మడత సర్ధుబాటు కలిగిన టేబుల్ | No | No |
ఎత్తు సర్దుబాటు డ్రైవర్ సీటు | Yes | Yes |
వెంటిలేటెడ్ సీట్లు | No | Yes |
ద్వంద్వ టోన్ డాష్బోర్డ్ | No | Yes |
అంతర్గత లైటింగ్ | Boot Lamp | - |
అదనపు లక్షణాలు | - | Hand Built In Goodwood Crafted To Perfection And Pure In Form, Black Badge Dawn Siers With Potential Revel In The Iersive Open Top Four Seat Drive, Or Unleash The Two Seater Spirit With The Black Badge Dawn Aero Cowling Tonneau Cover Indulge In Four Seater Exhilaration, Add The Black Badge Dawn Aero Cowling Tonneau Cover For Two Seater Athleticism, Or Draw The Roof Across In , Black Badge Dawn Combines Freedom Of Choice With Unparalleled Luxury And Acoustic Insulation To Achieve Deepest, Darkest Degrees Of Black, Rolls Royce Craftspeople Meticulously Apply Layer Upon Layer Of Primer, Followed By Specially Formulated Xirallic Paint And High Gloss Coatings The Cabin Is Transformed By A Darker Interpretation Of Luxury Featuring A Horseshoe Sweep Design, The Cabin Cocoons All Passengers In The Sumptuous Leather Set Into The Dashboard Is The Black Badge Clock, Its Hands Tipped In Orange To Provide A Subtle, But Potent Contrast To The Rest Of The అంతర్గత |
బాహ్య | ||
---|---|---|
సర్దుబాటు హెడ్లైట్లు | Yes | Yes |
ముందు ఫాగ్ ల్యాంప్లు | Yes | Yes |
వెనుకవైపు ఫాగ్ లైట్లు | No | Yes |
విధ్యుత్ తో సర్దుబాటయ్యే వెలుపలి రేర్ వ్యూ మిర్రర్లు | Yes | Yes |
మానవీయంగా సర్దుబాటు చెయగల వెలుపలి రేర్ వ్యూ మిర్రర్లు | No | No |
విద్యుత్ మడత సర్ధుబాటు కలిగిన వెనుక వీక్షణ అద్దం | Yes | Yes |
రైన్ సెన్సింగ్ వైపర్ | Yes | Yes |
వెనుక విండో వైపర్ | No | No |
వెనుక విండో వాషర్ | No | No |
వెనుక విండో డిఫోగ్గర్ | Yes | Yes |
వీల్ కవర్లు | No | No |
అల్లాయ్ వీల్స్ | Yes | Yes |
పవర్ యాంటెన్నా | No | No |
టింటెడ్ గ్లాస్ | Yes | Yes |
వెనుక స్పాయిలర్ | Yes | No |
తొలగించగల లేదా కన్వర్టిబుల్ టాప్ | No | Yes |
రూఫ్ క్యారియర్ | No | No |
సన్ రూఫ్ | Yes | No |
మూన్ రూఫ్ | Yes | No |
సైడ్ స్టెప్పర్ | No | No |
టర్న్ సూచికలను కలిగిన వెలుపలి రేర్ వ్యూ మిర్రర్లు | Yes | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ యాంటెన్నా | Yes | No |
క్రోమ్ గ్రిల్ | Yes | Yes |
క్రోమ్ గార్నిష్ | Yes | Yes |
స్మోక్ హెడ్ ల్యాంప్లు | No | Yes |
హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్స్ | - | No |
రూఫ్ రైల్ | No | No |
లైటింగ్ | LED Headlights | LED Headlights |
ట్రంక్ ఓపెనర్ | స్మార్ట్ | స్మార్ట్ |
హీటెడ్ వింగ్ మిర్రర్ | No | - |
అదనపు లక్షణాలు | - | Carbon Fibre Composite Wheels Form A Halo Around The Self Righting Rolls Royce Emblem The Spirit Of Ecstasy, Now Black As The Shadows, Guides You Forth, Choose The Blackest Of Blacks, Or Realise Your Own Colourful Vision The Paintwork Is Intensified To Create A Richly Seductive Lustre, Elements Are Darkened To A Noir Like Tone Whilst Flashes Of Chrome Stand Out Along The Bodywork With A Matt And Gloss Black Two Tone Finish And Purposeful Black Shadow Lines, Its Exterior Is Unashamedly Powerful, Encased Within Is The Fine Detailing Of Woven Leather Door Panniers And Engraved Treadplates, Epitomising The Outstanding Finish Delivered By Black Badge |
టైర్ పరిమాణం | - | Front 255/45 R20; Rear 285/40 R20 |
టైర్ రకం | - | Tubeless Tyres |
చక్రం పరిమాణం | - | - |
అల్లాయ్ వీల్స్ పరిమాణం | - | 19 |
Fuel & Performance | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజ్ (నగరం) | No | No |
మైలేజ్ (ఏఆర్ఏఐ) | 15.0 kmpl | 9.8 kmpl |
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం (లీటర్లు) | No | No |
ఉద్గార ప్రమాణ వర్తింపు | No | BS IV |
Top Speed (Kmph) | No | 250 |
డ్రాగ్ గుణకం | No | No |
Engine and Transmission | ||
---|---|---|
Engine Type | 6.75-litre V12 engine | V Type Engine |
Displacement (cc) | 6750 | 6598 |
Max Power (bhp@rpm) | 563bhp | 563bhp@5250-6000rpm |
Max Torque (nm@rpm) | 850Nm@1600rpm | 820Nm@1500-5000rpm |
సిలిండర్ యొక్క సంఖ్య | 12 | 12 |
సిలెండర్ యొక్క వాల్వ్లు | 4 | 4 |
వాల్వ్ ఆకృతీకరణ | - | |
ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థ | - | Direct Injection |
టర్బో ఛార్జర్ | - | Yes |
సూపర్ ఛార్జర్ | - | No |
ట్రాన్స్మిషన్ రకం | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
గేర్ బాక్స్ | 8 Speed | 8 Speed |
డ్రైవ్ రకం | No | ఆర్డబ్ల్యూడి |
క్లచ్ రకం | No | No |
Warranty | ||
---|---|---|
పరిచయ తేదీ | No | No |
వారంటీ సమయం | No | No |
వారంటీ దూరం | No | No |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
Length (mm) | 5341 | 5285 |
Width (mm) | 2164 | 1947 |
Height (mm) | 1835 | 1502 |
Wheel Base (mm) | 3295 | 3112 |
Rear Tread (mm) | - | 1665 |
Kerb Weight (kg) | - | 2560 |
Grossweight (kg) | - | 2560 |
సీటింగ్ సామర్థ్యం | 5 | 4 |
Boot Space (Litres) | 560 | - |
No. of Doors | 0 | 2 |
Suspension, స్టీరింగ్ & Brakes | ||
---|---|---|
ముందు సస్పెన్షన్ | - | Double wishbone front axle |
వెనుక సస్పెన్షన్ | - | multi-link rear axle |
స్టీరింగ్ రకం | శక్తి | శక్తి |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | Tiltable & Telescopic | Tilt & Telescopic |
స్టీరింగ్ గేర్ రకం | - | Rack & Pinion |
ముందు బ్రేక్ రకం | - | Disc |
వెనుక బ్రేక్ రకం | - | Disc |
Top Speed (Kmph) | - | 250 |
Acceleration (Seconds) | - | 4.9 |
ఉద్గార ప్రమాణ వర్తింపు | - | BS IV |
టైర్ పరిమాణం | - | Front 255/45 R20; Rear 285/40 R20 |
టైర్ రకం | - | Tubeless Tyres |
అల్లాయ్ వీల్స్ పరిమాణం | - | 19 Inch |
రాయిస్ ఇలాంటి కార్లుతో సరిపోల్చండి
Rolls Royce Dawn ఇలాంటి కార్లుతో సరిపోల్చండి
రాయిస్ మరియు Dawn మరింత పరిశోధన
- ఇటీవల వార్తలు