మెర్సిడెస్ cle కేబ్రియోలెట్ vs మెర్సిడెస్ బెంజ్
మీరు మెర్సిడెస్ cle కేబ్రియోలెట్ కొనాలా లేదా
cle కేబ్రియోలెట్ Vs బెంజ్
Key Highlights | Mercedes-Benz CLE Cabriolet | Mercedes-Benz GLE |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,28,12,722* | Rs.1,28,47,179* |
Mileage (city) | - | 8.6 kmpl |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1999 | 2999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
మెర్సిడెస్ cle కేబ్రియోలెట్ బెంజ్ పోలిక
- ×Adడిఫెండర్Rs1.04 సి ఆర్**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.12812722* | rs.12847179* | rs.11962786* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.2,43,882/month | Rs.2,44,526/month | Rs.2,27,704/month |
భీమా![]() | Rs.4,58,422 | Rs.4,59,579 | Rs.4,29,886 |
User Rating | ఆధారంగా 2 సమీక్షలు | ఆ ధారంగా 17 సమీక్షలు | ఆధారంగా 273 సమీక్షలు |
brochure![]() |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | m254 2.0l 4-cylinder | - | 2.0 litre p300 పెట్రోల్ ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | 1999 | 2999 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 255bhp@5800rpm | 375.48bhp@5800-6100rpm | 296.3bhp@5500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl)![]() | - | 8.6 | - |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | 12 | 11.17 | 11.5 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | డబుల్ విష్బోన్ suspension | - | డబుల్ విష్బోన్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | డబుల్ విష్బోన్ suspension | - | multi-link suspension |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రానిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | - | సర్దుబాటు |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4850 | 4926 | 5018 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2042 | 2157 | 2105 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1424 | 1797 | 1967 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | - | 291 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | - | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | 4 జోన్ | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | ఆప్షనల్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | - | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు![]() | - | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
ఫోటో పోలిక | |||
Wheel | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side |