- English
- Login / Register
జాగ్వార్ నేను-పేస్ vs ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్
Should you buy జాగ్వార్ నేను-పేస్ or ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. జాగ్వార్ నేను-పేస్ and ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ex-showroom price starts at Rs 1.20 సి ఆర్ for ఎస్ఈ (electric(battery)) and Rs 1.64 సి ఆర్ for 3.0 డైనమిక్ ఎస్ఈ (పెట్రోల్). నేను-పేస్ has - (electric(battery) top model) engine, while రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ has 2997 cc (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the నేను-పేస్ has a mileage of - (electric(battery) top model)> and the రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ has a mileage of - (డీజిల్ top model).
నేను-పేస్ Vs రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్
Key Highlights | Jaguar I-Pace | Land Rover Range Rover Sport |
---|---|---|
Price | Rs.1,30,89,884# | Rs.2,18,68,252# |
Mileage (city) | - | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Engine(cc) | 0 | 2997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ఇంకా చదవండి
జాగ్వార్ నేను-పేస్ vs ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ పోలిక
- VS
basic information | ||
---|---|---|
brand name | ||
రహదారి ధర | Rs.1,30,89,884# | Rs.2,18,68,252# |
ఆఫర్లు & discount | No | No |
User Rating | ||
అందుబాటులో ఉన్న ఫైనాన్స్ (ఈఎంఐ) | Rs.2,50,998 | Rs.4,23,454 |
భీమా | Rs.3,40,734 నేను-పేస్ భీమా | Rs.5,95,057 రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ భీమా |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంజిన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
displacement (cc) | - | 2997 |
కాదు of cylinder | ||
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | No | No |
ఛార్జింగ్ టైం | 8.5 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఫ్యూయల్ type | ఎలక్ట్రిక్ | డీజిల్ |
మైలేజ్ (నగరం) | No | No |
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం | not available (litres) | not available (litres) |
ఉద్గార ప్రమాణ వర్తింపు | zev | bs vi |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ముందు సస్పెన్షన్ | coil suspension | electronic air suspension |
వెనుక సస్పెన్షన్ | coil suspension | electronic air suspension |
స్టీరింగ్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | tilt & telescopic | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4682 | 4946 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 2139 | 2209 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1566 | 1820 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం)) | 174 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | - |
ముందు పవర్ విండోలు | Yes | - |
వెనుక పవర్ విండోలు | Yes | - |
పవర్ బూట్ | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్ | Yes | - |
ఎలక్ట్రానిక్ బహుళ ట్రిప్మీటర్ | Yes | - |
లెధర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Headlight | ||
అందుబాటులో రంగులు | egier గ్రే in satin finisheiger గ్రే gloss finishపోర్టోఫినో బ్లూ gloss finishcarpathian గ్రే satin finishostuni పెర్ల్ వైట్ gloss finish+4 Moreనేను-పేస్ colors | lantau కాంస్యఫైరెంజ్ ఎరుపుegier గ్రే in satin finishపోర్టోఫినో బ్లూకార్పాతియన్ గ్రే+7 Moreరేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ colors |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు |
ముందు ఫాగ్ ల్యాంప్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ | Yes | - |
సెంట్రల్ లాకింగ్ | Yes | - |
పిల్లల భద్రతా తాళాలు | Yes | - |
యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
సిడి ప్లేయర్ | No | - |
సిడి చేంజర్ | No | - |
డివిడి ప్లేయర్ | No | - |
రేడియో | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
వారంటీ | ||
---|---|---|
పరిచయ తేదీ | No | No |
వారంటీ time | No | No |
వారంటీ distance | No | No |













Not Sure, Which car to buy?
Let us help you find the dream car
Videos of జాగ్వార్ నేను-పేస్ మరియు ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్
- 2021 Jaguar I-Pace | Better Than Tesla? | First Look | PowerDriftజూన్ 21, 2021 | 407 Views
నేను-పేస్ Comparison with similar cars
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ Comparison with similar cars
Compare Cars By ఎస్యూవి
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience