బిఎండబ్ల్యూ 8 సిరీస్ ఎం8 కూపే vs బిఎండబ్ల్యూ 8 సిరీస్ ఎం8 కూపే vs బిఎండబ్ల్యూ 8 సిరీస్ ఎం8 కూపే పోలిక
- ×
- ×
- ×
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.25642164* | rs.25642164* | rs.25642164* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | No | No | No |
భీమా | Rs.8,89,164 | Rs.8,89,164 | Rs.8,89,164 |
User Rating | ఆధారంగా 11 సమీక్షలు | ఆధారంగా 11 సమీక్షలు | ఆధారంగా 11 సమీక్షలు |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | డ్యూయల్ పవర్ టర్బో ఇంజిన్ | డ్యూయల్ పవర్ టర్బో ఇంజిన్ | డ్యూయల్ పవర్ టర్బో ఇంజిన్ |
displacement (సిసి) | 4395 | 4395 | 4395 |
no. of cylinders | |||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 600bhp@6000rpm | 600bhp@6000rpm | 600bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | బిఎస్ vi | బిఎస్ vi | బిఎస్ vi |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | adaptive suspension with variable shock absorber | adaptive suspension with variable shock absorber | adaptive suspension with variable shock absorber |
రేర్ సస్పెన్షన్ | adaptive suspension with variable shock absorber | adaptive suspension with variable shock absorber | adaptive suspension with variable shock absorber |
స్టీరింగ్ type | పవర్ | పవర్ | పవర్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | tilt&telescope | tilt&telescope | tilt&telescope |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 5082 | 5082 | 5082 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1932 | 1932 | 1932 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1407 | 1407 | 1407 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం)) | 128 | 128 | 128 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes | Yes |
పవర్ బూట్ | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 2 zone | 2 zone | 2 zone |
air quality control | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | Yes | Yes |
లెదర్ సీట్లు | Yes | Yes | Yes |
fabric అప్హోల్స్టరీ | No | No | No |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
available రంగులు | - | - | - |
శరీర తత్వం | కూపేall కూపే కార్స్ | కూపేall కూపే కార్స్ | కూపేall కూపే కార్స్ |
సర్దుబాటు headlamps | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | |||
---|---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs) | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes | Yes |
పవర్ డోర్ లాక్స్ | Yes | Yes | Yes |