ఆడి క్యూ7 vs డిఫెండర్
మీరు ఆడి క్యూ7 కొనాలా లేదా
క్యూ7 Vs డిఫెండర్
Key Highlights | Audi Q7 | Defender |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,13,07,271* | Rs.3,20,74,114* |
Mileage (city) | 11 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2995 | 4367 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.11307271* | rs.32074114* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.2,16,192/month | Rs.6,10,504/month |
భీమా![]() | Rs.3,42,772 | Rs.11,05,114 |
User Rating | ఆధారంగా 6 సమీక్షలు | ఆధారంగా 273 సమీక్షలు |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 3.0ఎల్ వి6 tfsi | డ్యూయల్ టర్బో mild-hybrid వి8 |
displacement (సిసి)![]() | 2995 | 4367 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5200 - 6400rpm | 626bhp |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl)![]() | 11 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్)![]() | 250 | 240 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | - | No |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | - | No |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5072 | 5018 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1970 | 2105 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1705 | 1967 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 228 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Wheel |