ఆడి క్యూ3 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ vs మెర్సిడెస్ జిఎల్బి
మీరు ఆడి క్యూ3 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ కొనాలా లేదా మెర్సిడెస్ జిఎల్బి కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఆడి క్యూ3 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 56.24 లక్షలు 40tfsi క్వాట్రో (పెట్రోల్) మరియు మెర్సిడెస్ జిఎల్బి ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 64.80 లక్షలు 200 progressive line కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). క్యూ3 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ లో 1984 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే జిఎల్బి లో 1998 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, క్యూ3 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ 10.14 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు జిఎల్బి 18 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
క్యూ3 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ Vs జిఎల్బి
Key Highlights | Audi Q3 Sportback | Mercedes-Benz GLB |
---|---|---|
On Road Price | Rs.65,73,137* | Rs.74,48,034* |
Mileage (city) | 10.14 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 1332 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ఆడి క్యూ3 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ vs మెర్సిడెస్ జిఎల్బి పోలిక
- ×Adరేంజ్ రోవర్ వెలార్Rs87.90 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.6573137* | rs.7448034* | rs.10129086* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,25,119/month | Rs.1,41,761/month | Rs.1,92,794/month |
భీమా | Rs.2,48,797 | Rs.2,51,234 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ఆధారంగా45 సమీక్షలు | ఆధారంగా53 సమీక్షలు | ఆధారంగా113 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 40 టిఎఫ్ఎస్ఐ క్వాట్రో | m282 | td4 ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | 1984 | 1332 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | 160.92bhp@5500rpm | 246.74bhp@5500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 10.14 | - | 9.2 |
మైలేజీ highway (kmpl) | 14.93 | - | 13.1 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 9.7 | 15.8 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | - | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | - | టిల్ట్ & telescopic |
స్టీరింగ్ గేర్ టైప్![]() | - | - | rack&pinion |
turning radius (మీటర్లు)![]() | - | - | 6 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4518 | 4634 | 4797 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2022 | 2020 | 2147 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1558 | 1697 | 1678 |
ground clearance laden ((ఎంఎం))![]() | - | - | 156 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
available రంగులు | ప్రోగ్రెసివ్-రెడ్-మెటాలిక్మిథోస్ బ్లాక్ మెటాలిక్హిమానీనదం తెలుపు లోహనవర్రా బ్లూ మెటాలిక్క్యూ3 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ రంగులు | పటగోనియా రెడ్ మెటాలిక్పర్వత బూడిదపోలార్ వైట్డెనిమ్ బ్లూకాస్మోస్ బ్లాక్జిఎల్బి రంగులు | సియాన్వెరెసిన్ బ్లూశాంటోరి ని బ్లాక్ఫుజి వైట్జాదర్ గ్రేపరిధి rover velar రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | |||
---|---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | - | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | - | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో![]() | Yes | Yes | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | Yes | - |
యుఎస్బి మరియు సహాయక ఇన్పుట్![]() | Yes | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |