ఆడి క్యూ3 vs ఆడి క్యూ6
క్యూ3 Vs క్యూ6
కీ highlights | ఆడి క్యూ3 | ఆడి క్యూ6 |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.64,23,824* | Rs.55,00,000* (Expected Price) |
మైలేజీ (city) | 5.4 kmpl | 7 kmpl |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1984 | - |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.64,23,824* | rs.55,00,000* (expected price) |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,22,278/month | - |
భీమా | Rs.2,43,784 | - |
User Rating | ఆధారంగా82 సమీక్షలు | ఆధారంగా2 సమీక్షలు |
brochure | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 40 టిఎఫ్ఎస ్ఐ క్వాట్రో ఎస్ tronic | - |
displacement (సిసి)![]() | 1984 | - |
no. of cylinders![]() | 0 | |
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 5.4 | 7 |
మైలేజీ highway (kmpl) | 7.89 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 11 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | - |
ముందు బ్రేక్ టైప్![]() | డిస్క్ | - |
వెనుక బ్రేక్ టైప్![]() | డిస్క్ | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4482 | - |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1849 | - |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1607 | - |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2500 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | - |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - |
leather wrap గేర్ shift selector | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | నానో బూడిద లోహమిథోస్ బ్లాక్ మెటాలిక్పల్స్ ఆరెంజ్ సాలిడ్హిమానీనదం తెలుపు లోహనవర్రా బ్లూ మెటాలిక్క్యూ3 రంగులు | - |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |