variant | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |
---|
911 2004-2014 జిటి2(Base Model)3800 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 7.9 kmpl | Rs.1.24 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 టార్గ 4ఎస్3800 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 7.9 kmpl | Rs.1.24 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 కర్రెరా3436 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 14.2 kmpl | Rs.1.29 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 కర్రెరా 43436 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 13.51 kmpl | Rs.1.42 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 కర్రెరా కేబ్రియోలెట్3436 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 13.8 kmpl | Rs.1.47 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 కర్రెరా ఎస్3800 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 13.69 kmpl | Rs.1.51 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 కర్రెరా 4 కేబ్రియోలెట్3436 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 13.33 kmpl | Rs.1.57 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 టార్గ 43436 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 13.3 kmpl | Rs.1.59 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 కర్రెరా 4ఎస్3800 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 13.15 kmpl | Rs.1.61 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 కర్రెరా ఎస్ కేబ్రియోలెట్3800 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 13.33 kmpl | Rs.1.68 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 కర్రెరా 4ఎస్ కేబ్రియోలెట్3800 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 12.98 kmpl | Rs.1.78 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 టర్బో3800 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 12.9 kmpl | Rs.2.15 సి ఆర్* | | |
911 2004-2014 టర్బో కేబ్రియోలెట్(Top Model)3800 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 12.8 kmpl | Rs.2.29 సి ఆర్* | | |
వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండిCollapse