బిఎండబ్ల్యూ 3 సిరీస్ 2011-2015 మైలేజ్
3 సిరీస్ 2011-2015 మైలేజ్ 8.2 నుండి 18.88 kmpl. ఆటోమేటిక్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 14.59 kmpl మైలేజ్ను కలిగి ఉంది. ఆటోమేటిక్ డీజిల్ వేరియంట్ 18.88 kmpl మైలేజ్ను కలిగి ఉంది.
ఇంధన రకం | ట్రాన్స్ మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ | * సిటీ మైలేజీ | * హైవే మైలేజ్ |
---|---|---|---|---|
పెట్రోల్ | ఆటోమేటిక్ | 14.59 kmpl | 10.34 kmpl | - |
డీజిల్ | ఆటోమేటిక్ | 18.88 kmpl | 14.44 kmpl | - |
3 సిరీస్ 2011-2015 mileage (variants)
following details are the last recorded, మరియు the prices మే vary depending on the car's condition.
- అన్నీ
- పెట్రోల్
- డీజిల్
3 సిరీస్ 2011-2015 320ఐ(Base Model)1995 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹29.23 లక్షలు* | 14.59 kmpl | ||
3 సిరీస్ 2011-2015 320డి ప్రెస్టిజ్(Base Model)1995 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹35.90 లక్షలు* | 18.88 kmpl | ||
3 సిరీస్ 2011-2015 320డి లగ్జరీ ప్లస్1995 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹38.90 లక్షలు* | 18.88 kmpl | ||
3 సిరీస్ 2011-2015 320డి లగ్జరీ లైన్1995 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹39.90 లక్షలు* | 18.88 kmpl | ||
3 సిరీస్ 2011-2015 320డి స్పోర్ట్ లైన్1995 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹39.90 లక్షలు* | 18.88 kmpl |
3 సిరీస్ 2011-2015 328ఐ స్పోర్ట్ లైన్(Top Model)1997 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹42.50 లక్షలు* | 14.59 kmpl | ||
3 సిరీస్ 2011-2015 330డి కన్వర్టిబుల్(Top Model)2993 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹81.90 లక్షలు* | 8.2 kmpl |
బిఎండబ్ల్యూ 3 సిరీస్ 2011-2015 యొక్క వేరియంట్లను పోల్చండి
- పెట్రోల్
- డీజిల్
- 3 సిరీస్ 2011-2015 328ఐ స్పోర్ట్ లైన్Currently ViewingRs.42,50,000*EMI: Rs.93,55414.59 kmplఆటోమేటిక్
- 3 సిరీస్ 2011-2015 320డి లగ్జరీ ప్లస్Currently ViewingRs.38,90,000*EMI: Rs.87,52218.88 kmplఆటోమేటిక్
- 3 సిరీస్ 2011-2015 320డి స్పోర్ట్ లైన్Currently ViewingRs.39,90,000*EMI: Rs.89,75018.88 kmplఆటోమేటిక్
- 3 సిరీస్ 2011-2015 330డి కన్వర్టిబుల్Currently ViewingRs.81,90,000*EMI: Rs.1,83,5868.2 kmplఆటోమేటిక్
Ask anythin g & get answer లో {0}