variant | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |
---|
హురాకన్ ఎల్పి 580 2(Base Model)5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 11.24 kmpl | Rs.2.99 సి ఆర్* | |
హురాకన్ ఎల్పి 580 2 bsiv5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 11.24 kmpl | Rs.2.99 సి ఆర్* | |
హురాకన్ ఎల్పి 610 45204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 10.6 kmpl | Rs.3.43 సి ఆర్* | Key లక్షణాలు - 5.2l 602.11bhp 40v వి type eng
- 7-speed ldf dual-clutch ఎటి
- satellite anti-theft system
| |
హురాకన్ ఎల్పి 610 4 bsiv5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 10.6 kmpl | Rs.3.43 సి ఆర్* | |
హురాకన్ ఆర్డబ్ల్యూడి స్పైడర్5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 10.6 kmpl | Rs.3.45 సి ఆర్* | |
హురాకన్ ఆర్ డబ్ల్యూడి స్పైడర్ bsiv5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 10.6 kmpl | Rs.3.45 సి ఆర్* | |
హురాకన్ ఆవియో5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 10.6 kmpl | Rs.3.73 సి ఆర్* | |
హురాకన్ ఆవియో bsiv5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 10.6 kmpl | Rs.3.73 సి ఆర్* | |
హురాకన్ ఎల్పి 610 4 స్పైడర్5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 10.6 kmpl | Rs.3.89 సి ఆర్* | |
హురాకన్ ఎల్పి 610 4 స్పైడర్ bsiv5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 10.6 kmpl | Rs.3.89 సి ఆర్* | |
హురాకన్ పర్ఫోమంటే5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 11.24 kmpl | Rs.3.97 సి ఆర్* | |
హురాకన్ పర్ఫోమంటే bsiv(Top Model)5204 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 11.24 kmpl | Rs.3.97 సి ఆర్* | |
వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండిCollapse