variant | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |
---|
వెర్నా 2010-2011 ట్రాన్స్ఫార్మ్ విటివిటి(Base Model)1599 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 16.2 kmpl | Rs.6.58 లక్షలు* | |
ట్రాన్స్ఫార్మ్ విటివిటి తో ఆడియో1599 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 16.2 kmpl | Rs.6.77 లక్షలు* | |
వెర్నా 2010-2011 ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎస్ఎక్స్ విటివిటి1599 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 16.2 kmpl | Rs.7.53 లక్షలు* | |
వెర్నా 2010-2011 ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్స్ఐ1599 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 16.2 kmpl | Rs.7.53 లక్షలు* | |
వెర్నా 2010-2011 ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్స్ఎక్స్ఐ1599 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 16.2 kmpl | Rs.7.53 లక్షలు* | |
వెర్నా 2010-2011 ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్స్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్(Top Model)1599 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 16.2 kmpl | Rs.7.53 లక్షలు* | |
ట్రాన్స్ఫార్మ్ విజిటి సిఆర్డిఐ BSIII(Base Model)1493 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.7.86 లక్షలు* | |
వెర్నా 2010-2011 ట్రాన్స్ఫార్మ్ సిఆర్డిఐ విజిటి ఏబిఎస్1493 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.7.90 లక్షలు* | |
వెర్నా 2010-2011 ట్రాన్స్ఫార్మ్ విజిటి సిఆర్డిఐ1493 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.7.90 లక్షలు* | |
ట్రాన్స్ఫార్మ్ విజిటి సిఆర్డిఐ తో ఆడియో BSIII1493 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.8.07 లక్షలు* | |
ట్రాన్స్ఫార్మ్ విజిటి సిఆర్డిఐ తో ఆడియో1493 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.8.09 లక్షలు* | |
ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎస్ఎక్స్ విజిటి సిఆర్డిఐ BSIII1493 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.8.58 లక్షలు* | |
ట్రాన్స్ఫార్మ్ సిఆర్డిఐ విజిటి ఎస్ఎక్స్ ఏబిఎస్1493 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.8.59 లక్షలు* | |
వెర్నా 2010-2011 ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎస్ఎక్స్ విజిటి సిఆర్డిఐ1493 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.8.59 లక్షలు* | |
ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎస్ఎక్స్ విజిటి సిఆర్డిఐ ఎటి BSIII1493 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.9.23 లక్షలు* | |
ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎస్ఎక్స్ విజిటి సిఆర్డిఐ ఎటి(Top Model)1493 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 16.2 kmpl | Rs.9.24 లక్షలు* | |
వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండిCollapse