ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ vs పోర్స్చే మకాన్ ఈవి
మీరు ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ కొనాలా లేదా పోర్స్చే మకాన్ ఈవి కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.34 సి ఆర్ 3.0 డీజిల్ ఎస్ (డీజిల్) మరియు పోర్స్చే మకాన్ ఈవి ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.22 సి ఆర్ ప్రామాణిక కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (electric(battery)).
డిస్కవరీ Vs మకాన్ ఈవి
కీ highlights | ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ | పోర్స్చే మకాన్ ఈవి |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.1,72,37,648* | Rs.1,76,91,394* |
పరిధి (km) | - | 624 |
ఇంధన రకం | డీజిల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (kwh) | - | 100 |
ఛార్జింగ్ టైం | - | 21min-270kw-(10-80%) |
ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ vs పోర్స్చే మకాన్ ఈవి పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.1,72,37,648* | rs.1,76,91,394* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.3,28,095/month | Rs.3,36,739/month |
భీమా | Rs.5,94,548 | Rs.6,56,774 |
User Rating | ఆధారంగా45 సమీక్షలు | ఆధారంగా3 సమీక్షలు |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹1.60/km |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 3.0 ఎల్ 6-cylinder | Not applicable |
displacement (సిసి)![]() | 2997 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Not applicable | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | డీజిల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | 12.37 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi | జెడ్ఈవి |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 191 | - |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air సస్పెన్షన్ | - |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air సస్పెన్షన్ | - |
టాప్ స్పీడ్ (కెఎంపిహెచ్)![]() | 191 | - |
0-100 కెఎంపిహెచ్ (సెకన్లు)![]() | - | 5.2 |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4949 | 4784 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2073 | 1938 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1869 | 1622 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 3095 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | - | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | - | Yes |
trunk light![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | - | Yes |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | - | Yes |
గ్లవ్ బాక్స్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | లాంటౌ బ్రాన్జ్సిలికాన్ సిల్వర్పోర్టోఫినో బ్లూకార్పాతియన్ గ్రేఈగర్ గ్రే+6 Moreడిస్కవరీ రంగులు | కాపర్ రూబీ మెటాలిక్అవెంచురిన్ గ్రీన్ మెటాలిక్ఓక్ గ్రీన్ మెటాలిక్ నియోప్రోవెన్స్బ్లాక్+8 Moreమకాన్ ఈవి రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కా ర్లు | లగ్జరీఅన్నీ లగ్జరీ కార్స్ |
సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్)![]() | - | Yes |
బ్రేక్ అసిస్ట్ | - | Yes |
సెంట్రల్ లాకింగ్![]() | - | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | - | Yes |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | - | Yes |
టచ్స్క్రీన్![]() | - | Yes |
connectivity![]() | - | Android Auto, Apple CarPlay |
వీక్షించండి మరిన్ని |