ఆడి క్యూ3 2026 vs హ్యుందాయ్ పలిసేడ్
క్యూ3 2026 Vs పలిసేడ్
కీ highlights | ఆడి క్యూ3 2026 | హ్యుందాయ్ పలిసేడ్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.48,00,000* (Expected Price) | Rs.40,00,000* (Expected Price) |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
engine(cc) | 1984 | 3800 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ఆడి క్యూ3 2026 vs హ్యుందాయ్ పలిసేడ్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమ ాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.48,00,000* (expected price) | rs.40,00,000* (expected price) |
భీమా | Rs.2,14,322 | Rs.1,83,472 |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజి న్ టైపు![]() | 40 టిఎఫ్ఎస్ఐ క్వాట్రో ఎస్ tronic | - |
displacement (సిసి)![]() | 1984 | 3800 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | 287bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రానిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | - |
ముందు బ్రేక్ టైప్![]() | డిస్క్ | - |
వెనుక బ్రేక్ టైప్![]() | డిస్క్ | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | - | 4980 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | - | 1976 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | - | 1750 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | - | 2900 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
టాకోమీటర్![]() | Yes | - |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - |
leather wrap గేర్ shift selector | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available ర ంగులు | - | బూడిదపలిసేడ్ రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్)![]() | Yes | - |
బ్రేక్ అసిస్ట్ | Yes | - |
సెంట్రల్ లాకింగ్![]() | Yes | - |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | - |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | - |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | Yes | - |
టచ్స్క్రీన్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |