వోక్స్వాగన్ పోలో మైలేజ్
ఈ మాన్యువల్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 18.78 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ ఆటోమేటిక్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 16.47 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ మాన్యువల్ డీజిల్ వేరియంట్ 21.49 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది.
ఇంధన రకం | ట్రాన్స్ మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ | * సిటీ మైలేజీ | * హైవే మైలేజ్ | సంవత్సరం |
---|---|---|---|---|---|
పెట్రోల్ | మాన్యువల్ | 18.78 kmpl | - | - | |
పెట్రోల్ | ఆటోమేటిక్ | 16.4 7 kmpl | 12 kmpl | 14 kmpl | |
డీజిల్ | మాన్యువల్ | 21.49 kmpl | 15.6 3 kmpl | 20.28 kmpl |
పోలో mileage (variants)
పోలో 1.0 mpi trendline bsiv(Base Model)999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.83 లక్షలు*DISCONTINUED | 18.78 kmpl | |
పోలో 1.0 ఎంపిఐ ట్రెండ్లైన్999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 6.45 లక్షలు*DISCONTINUED | 17.74 kmpl | |
పోలో 1.0 mpi కంఫర్ట్లైన్ bsiv999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 6.76 లక్షలు*DISCONTINUED | 18.78 kmpl | |
పోలో 1.5 టిడీఐ ట్రెండ్లైన్(Base Model)1498 సిసి, మా న్యువల్, డీజిల్, ₹ 7.34 లక్షలు*DISCONTINUED | 20.14 kmpl | |
పోలో 1.0 ఎంపిఐ కంఫర్ట్లైన్999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 7.42 లక్షలు*DISCONTINUED | 17.74 kmpl | |
పోలో 1.0 mpi హైలైన్ ప్లస్ bsiv999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 7.76 లక్షలు*DISCONTINUED | 18.78 kmpl | |
పోలో ట ర్బో ఎడిషన్999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 7.80 లక్షలు*DISCONTINUED | 18.24 kmpl | |
పోలో టిఎస్ఐ ఎడిషన్999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 7.89 లక్షలు*DISCONTINUED | 18.78 kmpl | |
పోలో 1.5 టిడీఐ కంఫర్ట్లైన్1498 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 8.52 లక్షలు*DISCONTINUED | 20.14 kmpl | |
పోలో 1.0 టిఎస్ఐ కంఫర్ట్లైన్ ఏటి999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 8.93 లక్షలు*DISCONTINUED | 16.47 kmpl | |
పోలో 1.0 టిఎస్ఐ హైలైన్ ప్లస్999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 8.98 లక్షలు*DISCONTINUED | 18.24 kmpl | |
పోలో రెడ్ అండ్ వైట్ ఎడిషన్999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 9.20 లక్షలు*DISCONTINUED | 16.47 kmpl | |
పోలో 1.5 టిడీఐ హైలైన్ ప్లస్1498 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 9.31 లక్షలు*DISCONTINUED | 20.14 kmpl | |
పోలో జిటి 1.5 టిడిఐ(Top Model)1498 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 9.88 లక్షలు*DISCONTINUED | 21.49 kmpl | |
పోలో 1.0 టిఎస్ఐ హైలైన్ ప్లస్ ఏటి999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 10 లక్షలు*DISCONTINUED | 16.47 kmpl | |
పోలో జిటి 1.0 టిఎస్ఐ మాట్ ఎడిషన్999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 10 లక్షలు*DISCONTINUED | 16.47 kmpl | |
పోలో జిటి 1.0 టిఎస్ఐ999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 10.25 లక్షలు*DISCONTINUED | 16.47 kmpl | |
పోలో legend ఎడిషన్(Top Model)999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 10.25 లక్షలు*DISCONTINUED | 16.47 kmpl |
వోక్స్వాగన్ పోలో మైలేజీ వినియోగదారు సమీక్షలు
ఆధారంగా201 వినియోగదారు సమీక్షలు
జనాదరణ పొందిన Mentions
- All (201)